品種:白糖SR 日期:2024-06-18 | |||||||||
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 278,501 | 137,769 | 中糧期貨(代客) | 62,071 | 14,180 | 中糧期貨(代客) | 79,268 | -9,664 |
2 | 東證期貨(代客) | 135,624 | 61,560 | 中信期貨(代客) | 41,541 | 4,627 | 中信期貨(代客) | 52,563 | 3,354 |
3 | 國泰君安(代客) | 100,198 | 57,788 | 銀河期貨(代客) | 33,226 | 4,396 | 東證期貨(代客) | 34,659 | 10,985 |
4 | 海通期貨(代客) | 88,383 | 34,282 | 華泰期貨(代客) | 25,524 | 4,136 | 國泰君安(代客) | 26,189 | 4,800 |
5 | 華聞期貨(代客) | 84,944 | 62,909 | 國泰君安(代客) | 24,750 | 1,930 | 海通期貨(代客) | 20,823 | 8,085 |
6 | 華泰期貨(代客) | 59,816 | 39,030 | 東證期貨(代客) | 24,523 | 557 | 銀河期貨(代客) | 19,311 | 2,555 |
7 | 銀河期貨(代客) | 57,307 | 32,072 | 中信建投(代客) | 21,153 | 4,946 | 華泰期貨(代客) | 18,451 | 4,368 |
8 | 中糧期貨(代客) | 54,748 | 40,462 | 光大期貨(代客) | 15,698 | 4,102 | 宏源期貨(代客) | 18,432 | 816 |
9 | 光大期貨(代客) | 47,519 | 20,948 | 永安期貨(代客) | 15,311 | 1,398 | 永安期貨(代客) | 17,912 | 751 |
10 | 渤海期貨(代客) | 45,636 | 38,855 | 方正中期(代客) | 14,267 | 1,905 | 中金財富(代客) | 17,275 | 979 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 45,249 | 30,626 | 徽商期貨(代客) | 14,147 | 1,992 | 中信建投(代客) | 12,776 | 3,326 |
12 | 南華期貨(代客) | 44,436 | 22,347 | 廣發(fā)期貨(代客) | 14,068 | 1,412 | 浙商期貨(代客) | 11,911 | 2,391 |
13 | 國信期貨(代客) | 43,824 | 26,021 | 浙商期貨(代客) | 14,026 | 3,025 | 西部期貨(代客) | 11,808 | -3,266 |
14 | 中信建投(代客) | 41,788 | 24,411 | 南華期貨(代客) | 13,151 | 1,873 | 方正中期(代客) | 11,731 | 3,008 |
15 | 徽商期貨(代客) | 40,280 | 21,844 | 五礦期貨(代客) | 12,457 | -23 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,204 | 1,421 |
16 | 東吳期貨(代客) | 37,643 | 29,891 | 國信期貨(代客) | 12,136 | 3,007 | 招商期貨(代客) | 11,104 | 2,179 |
17 | 海證期貨(代客) | 36,092 | 21,070 | 國投安信期貨(代客) | 10,397 | 1,313 | 五礦期貨(代客) | 10,457 | 922 |
18 | 申銀萬(wàn)國(代客) | 35,274 | 13,494 | 海通期貨(代客) | 10,275 | 1,124 | 徽商期貨(代客) | 10,402 | 3,188 |
19 | 浙商期貨(代客) | 35,090 | 18,623 | 招商期貨(代客) | 10,229 | 535 | 華聞期貨(代客) | 10,181 | 2,715 |
20 | 招商期貨(代客) | 29,980 | 22,886 | 中輝期貨(代客) | 9,808 | 1,271 | 國投安信期貨(代客) | 10,058 | 2,873 |
合計 | 1,342,332 | 756,888 | 398,758 | 57,706 | 416,515 | 45,786 | |||
合約:SR407 日期:2024-06-18 | |||||||||
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨(代客) | 947 | 512 | 弘業(yè)期貨(代客) | 2,344 | -328 | 中糧期貨(代客) | 3,487 | -152 |
2 | 國信期貨(代客) | 902 | 548 | 一德期貨(代客) | 2,277 | 140 | 國投安信期貨(代客) | 2,305 | -394 |
3 | 瑞達期貨(代客) | 650 | 646 | 銀河期貨(代客) | 1,711 | 1 | 上海中期(代客) | 760 | 0 |
4 | 一德期貨(代客) | 460 | 460 | 中銀國際(代客) | 700 | 0 | 浙商期貨(代客) | 600 | -10 |
5 | 國投安信期貨(代客) | 406 | 406 | 中糧期貨(代客) | 505 | 78 | 南華期貨(代客) | 301 | 289 |
6 | 國泰君安(代客) | 359 | 155 | 光大期貨(代客) | 266 | -7 | 華泰期貨(代客) | 270 | -3 |
7 | 中糧期貨(代客) | 346 | 315 | 海證期貨(代客) | 262 | -1 | 光大期貨(代客) | 216 | -12 |
8 | 弘業(yè)期貨(代客) | 340 | 340 | 平安期貨(代客) | 239 | 2 | 申銀萬(wàn)國(代客) | 188 | -20 |
9 | 南華期貨(代客) | 311 | 300 | 華泰期貨(代客) | 183 | -18 | 東興期貨(代客) | 188 | 0 |
10 | 東吳期貨(代客) | 298 | 124 | 大有期貨(代客) | 99 | 0 | 銀河期貨(代客) | 167 | 153 |
11 | 東證期貨(代客) | 295 | -254 | 中州期貨(代客) | 95 | 5 | 平安期貨(代客) | 165 | 115 |
12 | 招商期貨(代客) | 259 | 230 | 寶城期貨(代客) | 92 | -24 | 徽商期貨(代客) | 138 | 1 |
13 | 中銀國際(代客) | 246 | 186 | 華金期貨(代客) | 90 | 10 | 國盛期貨(代客) | 110 | 0 |
14 | 銀河期貨(代客) | 238 | 229 | 東證期貨(代客) | 90 | 44 | 國泰君安(代客) | 107 | 22 |
15 | 光大期貨(代客) | 217 | 140 | 中泰期貨(代客) | 81 | 31 | 東證期貨(代客) | 73 | -73 |
16 | 中信期貨(代客) | 181 | 77 | 國貿期貨(代客) | 45 | 38 | 中銀國際(代客) | 64 | -240 |
17 | 創(chuàng )元期貨(代客) | 146 | 123 | 國泰君安(代客) | 42 | 9 | 五礦期貨(代客) | 64 | 0 |
18 | 華泰期貨(代客) | 125 | -105 | 天富期貨(代客) | 41 | -1 | 中信期貨(代客) | 30 | -133 |
19 | 平安期貨(代客) | 117 | 108 | 中信期貨(代客) | 40 | -10 | 中金財富(代客) | 30 | 0 |
20 | 中泰期貨(代客) | 103 | 70 | 徽商期貨(代客) | 28 | -4 | 方正中期(代客) | 29 | -2 |
合計 | 6,946 | 4,610 | 9,230 | -35 | 9,292 | -459 | |||
合約:SR409 日期:2024-06-18 | |||||||||
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 252,697 | 123,309 | 中糧期貨(代客) | 50,850 | 13,892 | 中糧期貨(代客) | 44,724 | -11,772 |
2 | 東證期貨(代客) | 114,479 | 54,359 | 中信期貨(代客) | 26,635 | 3,417 | 中信期貨(代客) | 35,306 | 722 |
3 | 華聞期貨(代客) | 78,792 | 57,867 | 華泰期貨(代客) | 23,670 | 5,514 | 東證期貨(代客) | 28,228 | 10,895 |
4 | 國泰君安(代客) | 78,440 | 45,716 | 銀河期貨(代客) | 22,393 | 3,884 | 國泰君安(代客) | 21,933 | 4,901 |
5 | 海通期貨(代客) | 65,424 | 27,419 | 國泰君安(代客) | 16,859 | 1,569 | 宏源期貨(代客) | 14,168 | -1,467 |
6 | 華泰期貨(代客) | 45,979 | 29,007 | 東證期貨(代客) | 12,194 | 130 | 中金財富(代客) | 13,795 | -1,032 |
7 | 銀河期貨(代客) | 42,737 | 24,529 | 光大期貨(代客) | 11,770 | 2,533 | 海通期貨(代客) | 13,189 | 5,220 |
8 | 光大期貨(代客) | 41,244 | 16,174 | 中信建投(代客) | 11,507 | 3,269 | 華泰期貨(代客) | 12,147 | 3,637 |
9 | 中糧期貨(代客) | 38,450 | 29,275 | 徽商期貨(代客) | 10,074 | 2,298 | 永安期貨(代客) | 11,293 | -1,192 |
10 | 渤海期貨(代客) | 37,259 | 31,380 | 方正中期(代客) | 9,618 | 1,710 | 西部期貨(代客) | 9,120 | -3,251 |
11 | 中信建投(代客) | 35,758 | 22,512 | 永安期貨(代客) | 8,844 | 1,305 | 方正中期(代客) | 8,188 | 2,939 |
12 | 徽商期貨(代客) | 35,740 | 19,054 | 廣發(fā)期貨(代客) | 8,583 | 570 | 華聞期貨(代客) | 7,723 | 1,608 |
13 | 海證期貨(代客) | 35,202 | 21,500 | 中輝期貨(代客) | 8,237 | 1,132 | 廣發(fā)期貨(代客) | 7,470 | 892 |
14 | 廣發(fā)期貨(代客) | 32,518 | 21,587 | 國投安信期貨(代客) | 7,239 | 481 | 徽商期貨(代客) | 7,415 | 3,256 |
15 | 南華期貨(代客) | 32,144 | 16,667 | 東興期貨(代客) | 6,787 | 2,108 | 銀河期貨(代客) | 6,911 | 1,777 |
16 | 申銀萬(wàn)國(代客) | 30,758 | 11,523 | 宏源期貨(代客) | 6,593 | 727 | 東吳期貨(代客) | 6,740 | 5,134 |
17 | 東吳期貨(代客) | 30,541 | 25,008 | 海通期貨(代客) | 6,272 | 658 | 首創(chuàng )期貨(代客) | 6,454 | 468 |
18 | 浙商期貨(代客) | 24,223 | 14,892 | 南華期貨(代客) | 5,965 | 2,517 | 國投安信期貨(代客) | 6,352 | 3,195 |
19 | 國信期貨(代客) | 23,016 | 13,036 | 國信期貨(代客) | 5,879 | 1,145 | 海證期貨(代客) | 6,322 | 2,726 |
20 | 冠通期貨(代客) | 22,825 | 13,683 | 浙商期貨(代客) | 5,851 | 2,960 | 盛達期貨(代客) | 5,582 | 3,092 |
合計 | 1,098,226 | 618,497 | 265,820 | 51,819 | 273,060 | 31,748 | |||
合約:SR411 日期:2024-06-18 | |||||||||
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨(代客) | 7,102 | 1,458 | 中信建投(代客) | 7,798 | 1,509 | 招商期貨(代客) | 7,520 | 12 |
2 | 中信期貨(代客) | 5,237 | 1,924 | 招商期貨(代客) | 7,618 | -26 | 中信建投(代客) | 7,285 | 1,192 |
3 | 招商期貨(代客) | 4,882 | 2,793 | 五礦期貨(代客) | 7,248 | 301 | 錦泰期貨(代客) | 5,976 | 0 |
4 | 國信期貨(代客) | 4,628 | 3,353 | 錦泰期貨(代客) | 6,134 | 9 | 五礦期貨(代客) | 5,787 | 286 |
5 | 南華期貨(代客) | 4,455 | 938 | 中糧期貨(代客) | 4,920 | 101 | 中糧期貨(代客) | 4,716 | -437 |
6 | 中信建投(代客) | 3,331 | 569 | 銀河期貨(代客) | 4,761 | 179 | 東證期貨(代客) | 4,625 | 137 |
7 | 方正中期(代客) | 2,820 | -330 | 中信期貨(代客) | 4,433 | 414 | 中信期貨(代客) | 4,342 | 543 |
8 | 錦泰期貨(代客) | 2,817 | 635 | 東證期貨(代客) | 4,242 | -115 | 永安期貨(代客) | 4,183 | 18 |
9 | 銀河期貨(代客) | 2,791 | 1,351 | 申銀萬(wàn)國(代客) | 4,116 | 61 | 申銀萬(wàn)國(代客) | 4,037 | 26 |
10 | 申銀萬(wàn)國(代客) | 2,757 | 578 | 永安期貨(代客) | 4,092 | -14 | 南華期貨(代客) | 3,931 | -552 |
11 | 浙商期貨(代客) | 2,643 | -497 | 南華期貨(代客) | 3,865 | -19 | 銀河期貨(代客) | 3,744 | 64 |
12 | 中糧期貨(代客) | 2,634 | 1,750 | 海通期貨(代客) | 3,487 | 527 | 海通期貨(代客) | 3,650 | 833 |
13 | 東證期貨(代客) | 2,634 | 989 | 方正中期(代客) | 3,359 | 29 | 浙商期貨(代客) | 3,583 | -89 |
14 | 五礦期貨(代客) | 2,589 | 444 | 浙商期貨(代客) | 3,183 | 8 | 方正中期(代客) | 3,339 | -33 |
15 | 永安期貨(代客) | 1,828 | -363 | 華西期貨(代客) | 3,176 | -3 | 華西期貨(代客) | 3,202 | 2 |
16 | 東海期貨(代客) | 1,599 | 497 | 東海期貨(代客) | 3,148 | 7 | 東海期貨(代客) | 3,123 | 2 |
17 | 中輝期貨(代客) | 1,279 | 1,257 | 國信期貨(代客) | 1,461 | 230 | 宏源期貨(代客) | 1,299 | 58 |
18 | 廣發(fā)期貨(代客) | 1,267 | 593 | 國泰君安(代客) | 477 | -107 | 國投安信期貨(代客) | 1,282 | 63 |
19 | 國泰君安(代客) | 978 | 706 | 徽商期貨(代客) | 433 | -225 | 一德期貨(代客) | 1,281 | 81 |
20 | 東吳期貨(代客) | 901 | 116 | 中衍期貨(代客) | 371 | -86 | 中金財富(代客) | 1,261 | 6 |
合計 | 59,172 | 18,761 | 78,322 | 2,780 | 78,166 | 2,212 | |||
合約:SR501 日期:2024-06-18 | |||||||||
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 國泰君安(代客) | 19,955 | 10,807 | 中信期貨(代客) | 10,002 | 689 | 中糧期貨(代客) | 26,125 | 2,697 |
2 | 中信期貨(代客) | 19,350 | 11,643 | 東證期貨(代客) | 7,560 | 438 | 中信期貨(代客) | 12,619 | 2,171 |
3 | 東證期貨(代客) | 17,971 | 6,355 | 國泰君安(代客) | 7,146 | 426 | 銀河期貨(代客) | 8,011 | 583 |
4 | 海通期貨(代客) | 14,365 | 4,564 | 中糧期貨(代客) | 5,762 | 101 | 華融融達期貨(代客) | 5,913 | -460 |
5 | 國信期貨(代客) | 14,345 | 8,398 | 廣發(fā)期貨(代客) | 4,965 | 766 | 華泰期貨(代客) | 5,058 | 1,030 |
6 | 中糧期貨(代客) | 13,290 | 9,127 | 國信期貨(代客) | 4,696 | 1,690 | 海通期貨(代客) | 3,883 | 2,032 |
7 | 華泰期貨(代客) | 12,702 | 9,434 | 浙商期貨(代客) | 4,314 | 43 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,460 | 379 |
8 | 銀河期貨(代客) | 11,171 | 5,622 | 銀河期貨(代客) | 3,753 | 298 | 宏源期貨(代客) | 2,839 | 2,223 |
9 | 廣發(fā)期貨(代客) | 10,677 | 7,881 | 光大期貨(代客) | 3,398 | 1,535 | 西部期貨(代客) | 2,657 | -11 |
10 | 渤海期貨(代客) | 8,288 | 7,403 | 混沌天成期貨(代客) | 3,391 | 1,654 | 華鑫期貨(代客) | 2,544 | 131 |
11 | 浙商期貨(代客) | 7,870 | 3,977 | 徽商期貨(代客) | 3,336 | -129 | 徽商期貨(代客) | 2,514 | -124 |
12 | 南華期貨(代客) | 7,425 | 4,347 | 南華期貨(代客) | 3,254 | -655 | 永安期貨(代客) | 2,426 | 1,929 |
13 | 東吳期貨(代客) | 5,779 | 4,551 | 國投安信期貨(代客) | 3,059 | 893 | 華聞期貨(代客) | 2,421 | 1,090 |
14 | 華聞期貨(代客) | 5,675 | 4,668 | 永安期貨(代客) | 2,161 | 112 | 中金財富(代客) | 2,189 | 2,005 |
15 | 招商期貨(代客) | 5,667 | 4,787 | 盛達期貨(代客) | 2,073 | 686 | 南華期貨(代客) | 1,999 | 694 |
16 | 光大期貨(代客) | 5,308 | 4,054 | 首創(chuàng )期貨(代客) | 1,936 | 917 | 國泰君安(代客) | 1,957 | -5 |
17 | 永安期貨(代客) | 4,561 | 3,064 | 中財期貨(代客) | 1,897 | 557 | 中信建投(代客) | 1,710 | -200 |
18 | 宏源期貨(代客) | 4,251 | 2,540 | 海證期貨(代客) | 1,762 | 378 | 東證期貨(代客) | 1,636 | -7 |
19 | 徽商期貨(代客) | 3,475 | 1,993 | 東興期貨(代客) | 1,624 | -314 | 浙商期貨(代客) | 1,478 | -45 |
20 | 中金財富(代客) | 3,308 | 2,744 | 中信建投(代客) | 1,448 | 400 | 中州期貨(代客) | 1,467 | -319 |
合計 | 195,433 | 117,959 | 77,537 | 10,485 | 92,906 | 15,793 | |||
注:期貨公司當前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數據。 |
熱線(xiàn):4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997