• ×

    4月28日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

     
    品種:白糖SR    日期:2025-04-28
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 55,369 -15,229 中信期貨(代客) 78,153 -938 中糧期貨(代客) 98,027 2,275
    2 中信期貨(代客) 50,760 -15,488 中糧期貨(代客) 37,375 -1,349 東證期貨(代客) 35,387 2,725
    3 國泰君安(代客) 26,157 -5,715 乾坤期貨(代客) 32,682 2,325 中信期貨(代客) 27,792 -1,492
    4 海通期貨(代客) 18,034 -7,380 華泰期貨(代客) 28,879 -1,328 國泰君安(代客) 14,578 -570
    5 銀河期貨(代客) 16,841 -7,426 國泰君安(代客) 20,973 2,895 大地期貨(代客) 13,823 -35
    6 廣發(fā)期貨(代客) 15,631 -1,671 東證期貨(代客) 17,475 -1,636 國投期貨(代客) 12,744 2,571
    7 光大期貨(代客) 15,249 -5,263 國投期貨(代客) 14,972 -246 一德期貨(代客) 12,601 780
    8 中糧期貨(代客) 14,302 978 浙商期貨(代客) 13,832 111 西部期貨(代客) 11,369 -3
    9 華泰期貨(代客) 12,962 -6,006 永安期貨(代客) 10,349 -57 浙商期貨(代客) 9,975 -464
    10 中信建投(代客) 12,829 -5,549 銀河期貨(代客) 10,277 649 永安期貨(代客) 9,687 -305
    11 華聞期貨(代客) 11,232 -5,080 中金財富(代客) 8,459 14 華泰期貨(代客) 9,339 -1,532
    12 海證期貨(代客) 11,007 -351 廣發(fā)期貨(代客) 8,039 -462 東興期貨(代客) 8,890 -1,043
    13 五礦期貨(代客) 9,052 -9,609 宏源期貨(代客) 7,872 14 乾坤期貨(代客) 7,951 37
    14 國信期貨(代客) 8,989 -1,520 光大期貨(代客) 7,541 -195 宏源期貨(代客) 7,481 779
    15 徽商期貨(代客) 8,560 -2,710 中信建投(代客) 6,235 -191 光大期貨(代客) 7,437 760
    16 南華期貨(代客) 8,300 -590 國信期貨(代客) 5,970 10 東海期貨(代客) 7,266 -118
    17 中泰期貨(代客) 7,267 -1,356 五礦期貨(代客) 5,567 324 中金財富(代客) 7,121 356
    18 方正中期(代客) 6,846 -1,737 中輝期貨(代客) 5,160 1,312 廣發(fā)期貨(代客) 6,165 -39
    19 申銀萬(wàn)國(代客) 6,817 948 華聞期貨(代客) 4,562 -33 國信期貨(代客) 5,747 -205
    20 國元期貨(代客) 5,998 -1,779 海證期貨(代客) 4,501 140 融達期貨(代客) 5,441 -255
    合計 322,202 -92,533 328,873 1,359 318,821 4,222
    合約:SR505    日期:2025-04-28
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 3,889 -1,754 中糧期貨(代客) 20,743 -1,118 中糧期貨(代客) 16,370 -50
    2 中糧期貨(代客) 3,078 -65 國投期貨(代客) 10,834 -5 光大期貨(代客) 2,970 124
    3 中信期貨(代客) 2,480 -769 國泰君安(代客) 668 -202 國投期貨(代客) 1,833 1,187
    4 國信期貨(代客) 1,474 43 東證期貨(代客) 633 -183 永安期貨(代客) 1,159 -489
    5 國投期貨(代客) 1,236 853 中信期貨(代客) 588 -1,147 浙商期貨(代客) 932 -535
    6 招商期貨(代客) 969 614 中泰期貨(代客) 480 1 融達期貨(代客) 904 -106
    7 中金財富(代客) 770 243 東興期貨(代客) 279 -130 中泰期貨(代客) 730 -29
    8 五礦期貨(代客) 725 90 南華期貨(代客) 275 0 徽商期貨(代客) 689 -100
    9 永安期貨(代客) 698 88 永安期貨(代客) 239 15 中信期貨(代客) 578 -561
    10 海通期貨(代客) 643 -275 正信期貨(代客) 127 -22 國海良時(shí)(代客) 578 -28
    11 光大期貨(代客) 597 -610 東航期貨(代客) 100 -3 海證期貨(代客) 555 -316
    12 南華期貨(代客) 587 250 平安期貨(代客) 94 0 物產(chǎn)中大(代客) 546 -16
    13 浙商期貨(代客) 537 338 民生期貨(代客) 89 -6 中原期貨(代客) 527 123
    14 銀河期貨(代客) 521 -146 方正中期(代客) 75 -2 上海大陸(代客) 429 -10
    15 宏源期貨(代客) 430 -131 金信期貨(代客) 61 -12 華泰期貨(代客) 384 -125
    16 華泰期貨(代客) 425 -246 中金財富(代客) 56 -31 中輝期貨(代客) 374 40
    17 國泰君安(代客) 410 -480 首創(chuàng )京都期貨(代客) 54 -4 國泰君安(代客) 367 -86
    18 海證期貨(代客) 379 336 中國國際(代客) 54 0 東證期貨(代客) 357 -792
    19 渤海期貨(代客) 329 -444 中輝期貨(代客) 50 -30 方正中期(代客) 321 -194
    20 廣發(fā)期貨(代客) 322 104 中信建投(代客) 44 -4 大地期貨(代客) 321 37
    合計 20,499 -1,961 35,543 -2,883 30,924 -1,926
    合約:SR507    日期:2025-04-28
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 五礦期貨(代客) 3,442 -1,060 中糧期貨(代客) 7,694 6 中糧期貨(代客) 6,983 24
    2 銀河期貨(代客) 3,420 -1,425 中信期貨(代客) 6,672 671 中信期貨(代客) 4,675 118
    3 中信期貨(代客) 3,387 439 華泰期貨(代客) 2,383 -924 國投期貨(代客) 3,811 -19
    4 東證期貨(代客) 3,127 -1,120 乾坤期貨(代客) 1,726 1,726 東證期貨(代客) 3,092 120
    5 海通期貨(代客) 3,080 -869 華鑫期貨(代客) 1,188 0 國泰君安(代客) 2,052 108
    6 國泰君安(代客) 2,870 -1,510 東證期貨(代客) 961 73 華泰期貨(代客) 1,910 -473
    7 申銀萬(wàn)國(代客) 2,603 925 國泰君安(代客) 883 -28 永安期貨(代客) 1,587 -66
    8 華泰期貨(代客) 2,447 580 南華期貨(代客) 844 183 中金財富(代客) 1,382 43
    9 南華期貨(代客) 2,320 -568 浙商期貨(代客) 669 -18 上海大陸(代客) 713 -169
    10 方正中期(代客) 2,169 -565 中信建投(代客) 657 -84 宏源期貨(代客) 588 32
    11 中糧期貨(代客) 2,092 -719 東海期貨(代客) 572 40 銀河期貨(代客) 577 65
    12 光大期貨(代客) 1,771 -470 光大期貨(代客) 545 -115 中輝期貨(代客) 575 60
    13 乾坤期貨(代客) 1,726 854 廣州金控(代客) 510 100 光大期貨(代客) 569 -2
    14 廣發(fā)期貨(代客) 1,611 241 平安期貨(代客) 495 -28 浙商期貨(代客) 527 11
    15 華西期貨(代客) 1,542 -384 五礦期貨(代客) 480 11 平安期貨(代客) 497 17
    16 浙商期貨(代客) 1,385 -2,362 創(chuàng )元期貨(代客) 422 277 首創(chuàng )期貨(代客) 402 2
    17 中泰期貨(代客) 1,357 354 方正中期(代客) 384 -62 紫金天風(fēng)(代客) 367 7
    18 東海期貨(代客) 1,323 -162 銀河期貨(代客) 383 -71 方正中期(代客) 292 1
    19 中信建投(代客) 1,283 -250 東吳期貨(代客) 381 -151 廣發(fā)期貨(代客) 254 11
    20 招商期貨(代客) 1,174 -734 東航期貨(代客) 343 -336 東興期貨(代客) 222 0
    合計 44,129 -8,805 28,192 1,270 31,075 -110
    合約:SR509    日期:2025-04-28
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 46,426 -13,025 中信期貨(代客) 67,889 -349 中糧期貨(代客) 72,262 1,886
    2 中信期貨(代客) 42,736 -14,836 乾坤期貨(代客) 30,955 599 東證期貨(代客) 30,499 3,559
    3 國泰君安(代客) 21,785 -3,874 華泰期貨(代客) 25,302 -316 中信期貨(代客) 19,492 -1,043
    4 海通期貨(代客) 14,143 -6,131 國泰君安(代客) 18,635 3,094 大地期貨(代客) 13,430 -106
    5 廣發(fā)期貨(代客) 13,492 -1,982 東證期貨(代客) 15,093 -1,433 一德期貨(代客) 11,761 816
    6 光大期貨(代客) 12,577 -3,980 浙商期貨(代客) 12,249 238 西部期貨(代客) 11,018 -40
    7 銀河期貨(代客) 12,370 -5,722 永安期貨(代客) 9,820 -75 國泰君安(代客) 8,509 -243
    8 中信建投(代客) 11,000 -5,159 銀河期貨(代客) 8,853 750 東興期貨(代客) 8,258 -950
    9 華聞期貨(代客) 10,876 -4,861 中糧期貨(代客) 8,418 -261 乾坤期貨(代客) 7,950 37
    10 海證期貨(代客) 10,401 -8 中金財富(代客) 8,115 42 浙商期貨(代客) 7,229 -140
    11 華泰期貨(代客) 9,392 -6,470 光大期貨(代客) 6,785 -72 東海期貨(代客) 7,188 -147
    12 中糧期貨(代客) 8,585 1,955 宏源期貨(代客) 6,568 196 國投期貨(代客) 6,994 1,404
    13 徽商期貨(代客) 7,932 -2,156 廣發(fā)期貨(代客) 6,190 -178 華泰期貨(代客) 6,739 -924
    14 中泰期貨(代客) 5,712 -1,627 中信建投(代客) 5,149 -130 宏源期貨(代客) 6,475 1,053
    15 國元期貨(代客) 5,706 -1,505 五礦期貨(代客) 5,008 395 永安期貨(代客) 5,954 205
    16 五礦期貨(代客) 4,858 -8,594 中輝期貨(代客) 4,721 1,303 中金財富(代客) 5,684 954
    17 國信期貨(代客) 4,484 -1,226 海證期貨(代客) 4,306 194 華金期貨(代客) 4,747 -580
    18 方正中期(代客) 4,316 -1,180 國投期貨(代客) 3,937 -240 中信建投(代客) 4,517 2,128
    19 南華期貨(代客) 4,276 -20 國信期貨(代客) 3,931 141 融達期貨(代客) 4,174 -224
    20 國貿期貨(代客) 4,257 -1,175 中泰期貨(代客) 3,193 155 廣發(fā)期貨(代客) 4,156 -54
    合計 255,324 -81,576 255,117 4,053 247,036 7,591
    合約:SR601    日期:2025-04-28
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 2,096 -353 中信期貨(代客) 2,873 -115 國泰君安(代客) 3,405 -347
    2 國信期貨(代客) 1,846 -576 國信期貨(代客) 1,734 481 中信期貨(代客) 3,043 25
    3 東證期貨(代客) 1,743 760 廣發(fā)期貨(代客) 1,638 13 中糧期貨(代客) 1,896 425
    4 南華期貨(代客) 1,117 -250 華聞期貨(代客) 1,527 7 華聞期貨(代客) 1,498 0
    5 國泰君安(代客) 1,081 191 東興期貨(代客) 1,268 1 廣發(fā)期貨(代客) 1,430 30
    6 華泰期貨(代客) 609 110 南華期貨(代客) 993 -88 國信期貨(代客) 1,422 403
    7 中糧期貨(代客) 520 -191 宏源期貨(代客) 991 -38 東證期貨(代客) 1,366 -181
    8 中信建投(代客) 452 -134 國海良時(shí)(代客) 818 -10 永安期貨(代客) 987 45
    9 浙商期貨(代客) 449 235 國泰君安(代客) 771 30 浙商期貨(代客) 793 199
    10 東吳期貨(代客) 441 -162 東證期貨(代客) 739 -64 國海良時(shí)(代客) 758 -20
    11 銀河期貨(代客) 440 -129 招商期貨(代客) 663 23 銀河期貨(代客) 723 10
    12 創(chuàng )元期貨(代客) 347 188 方正中期(代客) 630 30 招商期貨(代客) 634 20
    13 齊盛期貨(代客) 340 -39 銀河期貨(代客) 621 10 一德期貨(代客) 533 81
    14 光大期貨(代客) 243 -187 浙商期貨(代客) 579 -6 寧證期貨(代客) 478 0
    15 華西期貨(代客) 234 -18 民生期貨(代客) 571 6 廣州金控(代客) 470 -40
    16 首創(chuàng )期貨(代客) 220 132 華泰期貨(代客) 511 -4 方正中期(代客) 416 -1
    17 興證期貨(代客) 213 0 寧證期貨(代客) 486 -25 華創(chuàng )期貨(代客) 391 0
    18 中輝期貨(代客) 204 -55 中糧期貨(代客) 479 25 首創(chuàng )京都期貨(代客) 390 -40
    19 廣發(fā)期貨(代客) 195 -23 平安期貨(代客) 383 4 混沌天成期貨(代客) 300 0
    20 招商期貨(代客) 193 -327 一德期貨(代客) 351 -12 融達期貨(代客) 292 75
    合計 12,983 -828 18,626 268 21,225 684
    注:期貨公司當前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數據。

    AV午夜福利一片免费看久久_三级视频久久网络_日本xxxx色视频在线观_欧美YJizz视频网mht
  • 請先登錄再進(jìn)行評論。 已有 0 條評論
    pua
    溫馨提醒
    尊敬的用戶(hù),為了獲得更好的用戶(hù)體驗,建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對網(wǎng)站進(jìn)行查看。
    一鍵下載放心安裝
    ×