• ×

    4月30日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

     
    品種:白糖SR    日期:2025-04-30
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 71,625 4,723 中信期貨(代客) 70,215 -6,038 中糧期貨(代客) 87,214 -4,858
    2 中信期貨(代客) 65,306 -2,457 中糧期貨(代客) 33,932 -1,551 東證期貨(代客) 32,417 -2,501
    3 國泰君安(代客) 31,766 -2,156 乾坤期貨(代客) 31,704 -743 中信期貨(代客) 27,597 570
    4 中糧期貨(代客) 26,551 3,196 華泰期貨(代客) 29,941 482 國泰君安(代客) 13,167 -828
    5 海通期貨(代客) 23,676 -5,955 國泰君安(代客) 17,218 -2,560 大地期貨(代客) 11,735 -1,412
    6 光大期貨(代客) 23,442 4,170 東證期貨(代客) 14,370 -1,992 一德期貨(代客) 11,719 -145
    7 銀河期貨(代客) 20,555 -1,251 浙商期貨(代客) 13,898 656 西部期貨(代客) 11,266 -56
    8 廣發(fā)期貨(代客) 16,950 3,664 銀河期貨(代客) 8,825 -640 乾坤期貨(代客) 10,129 1,075
    9 國投期貨(代客) 16,813 9,632 光大期貨(代客) 8,122 -389 浙商期貨(代客) 9,433 -164
    10 華泰期貨(代客) 16,143 -483 廣發(fā)期貨(代客) 8,121 107 宏源期貨(代客) 9,003 1,927
    11 海證期貨(代客) 14,205 1,871 宏源期貨(代客) 7,916 708 永安期貨(代客) 8,528 -262
    12 華聞期貨(代客) 12,222 -1,749 永安期貨(代客) 7,809 -1,479 華泰期貨(代客) 7,850 -1,491
    13 永安期貨(代客) 11,921 3,363 中金財富(代客) 6,844 -1,364 中金財富(代客) 7,658 574
    14 中信建投(代客) 11,503 -5,553 中輝期貨(代客) 6,538 1,475 國投期貨(代客) 7,548 -4,362
    15 方正中期(代客) 11,420 3,124 國信期貨(代客) 5,948 209 東興期貨(代客) 6,454 -1,450
    16 國信期貨(代客) 10,089 -2,563 中信建投(代客) 5,505 -284 東海期貨(代客) 6,418 -123
    17 南華期貨(代客) 8,731 669 五礦期貨(代客) 5,024 -59 廣發(fā)期貨(代客) 5,269 -945
    18 五礦期貨(代客) 8,161 638 華聞期貨(代客) 3,761 -271 國信期貨(代客) 5,112 32
    19 中泰期貨(代客) 7,791 2,607 華金期貨(代客) 3,476 1,003 銀河期貨(代客) 4,472 -945
    20 宏源期貨(代客) 7,557 1,620 南華期貨(代客) 3,414 -96 光大期貨(代客) 4,454 -1,973
    合計 416,427 17,110 292,581 -12,826 287,443 -17,337
    合約:SR505    日期:2025-04-30
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 國投期貨(代客) 10,150 8,352 中糧期貨(代客) 15,974 -2,288 中糧期貨(代客) 10,613 -3,420
    2 中糧期貨(代客) 5,984 628 一德期貨(代客) 120 120 光大期貨(代客) 1,701 -1,119
    3 光大期貨(代客) 1,155 874 上海大陸(代客) 27 27 國投期貨(代客) 731 -1,095
    4 中泰期貨(代客) 866 442 新湖期貨(代客) 20 -1 中原期貨(代客) 500 -22
    5 中信期貨(代客) 646 -1,073 方正中期(代客) 6 -49 物產(chǎn)中大(代客) 424 -122
    6 招商期貨(代客) 630 25 信達期貨(代客) 6 -13 浙商期貨(代客) 422 -230
    7 東證期貨(代客) 461 -1,574 長(cháng)江期貨(代客) 3 -31 徽商期貨(代客) 370 -185
    8 南華期貨(代客) 445 262 瑞達期貨(代客) 2 -5 融達期貨(代客) 340 -435
    9 融達期貨(代客) 437 20 中信建投(代客) 2 -34 上海大陸(代客) 296 -72
    10 永安期貨(代客) 423 -490 華泰期貨(代客) 1 -5 中信期貨(代客) 205 -365
    11 宏源期貨(代客) 409 -115 銀河期貨(代客) 1 -16 永安期貨(代客) 160 -378
    12 國海良時(shí)(代客) 376 136 - - - 東證期貨(代客) 126 -114
    13 華泰期貨(代客) 261 11 - - - 海證期貨(代客) 87 -27
    14 中輝期貨(代客) 258 -56 - - - 一德期貨(代客) 80 -9
    15 上海大陸(代客) 245 184 - - - 盛達期貨(代客) 44 -21
    16 東航期貨(代客) 242 137 - - - 國泰君安(代客) 23 -145
    17 中州期貨(代客) 238 162 - - - 華金期貨(代客) 10 -88
    18 浙商期貨(代客) 231 -157 - - - 廣發(fā)期貨(代客) 10 -49
    19 方正中期(代客) 220 37 - - - 信達期貨(代客) 6 -8
    20 徽商期貨(代客) 214 23 - - - 中州期貨(代客) 5 -238
    合計 23,891 7,828 16,162 -2,295 16,153 -8,142
    合約:SR507    日期:2025-04-30
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 6,736 3,358 中糧期貨(代客) 7,903 199 中糧期貨(代客) 8,409 1,424
    2 中糧期貨(代客) 6,445 3,663 中信期貨(代客) 6,260 -288 中信期貨(代客) 4,588 -15
    3 海通期貨(代客) 4,824 -370 華泰期貨(代客) 3,163 769 國投期貨(代客) 4,214 265
    4 方正中期(代客) 4,564 2,758 東證期貨(代客) 1,911 345 中金財富(代客) 2,674 1,322
    5 銀河期貨(代客) 4,481 863 乾坤期貨(代客) 1,597 -182 東證期貨(代客) 1,882 -1,251
    6 國泰君安(代客) 4,066 806 中輝期貨(代客) 1,115 1,076 華泰期貨(代客) 1,876 -20
    7 五礦期貨(代客) 3,289 -30 華金期貨(代客) 1,024 548 國泰君安(代客) 1,690 3
    8 申銀萬(wàn)國(代客) 2,877 474 平安期貨(代客) 817 229 永安期貨(代客) 1,600 -38
    9 光大期貨(代客) 2,507 1,157 國泰君安(代客) 757 -253 浙商期貨(代客) 740 219
    10 中信期貨(代客) 2,489 633 海證期貨(代客) 585 131 中輝期貨(代客) 578 2
    11 南華期貨(代客) 2,350 -28 東海期貨(代客) 536 -11 上海大陸(代客) 564 -12
    12 永安期貨(代客) 2,168 257 海通期貨(代客) 516 264 宏源期貨(代客) 542 -32
    13 中信建投(代客) 2,090 217 光大期貨(代客) 510 -66 海證期貨(代客) 500 132
    14 華西期貨(代客) 2,008 818 浙商期貨(代客) 480 96 平安期貨(代客) 458 -38
    15 浙商期貨(代客) 1,955 402 中信建投(代客) 464 -58 銀河期貨(代客) 417 -182
    16 華泰期貨(代客) 1,805 466 上海大陸(代客) 426 218 首創(chuàng )期貨(代客) 402 0
    17 中金財富(代客) 1,770 1,666 國信期貨(代客) 420 254 紫金天風(fēng)(代客) 360 0
    18 廣發(fā)期貨(代客) 1,678 311 五礦期貨(代客) 375 -2 光大期貨(代客) 327 7
    19 招商期貨(代客) 1,654 161 首創(chuàng )期貨(代客) 351 154 國信期貨(代客) 246 117
    20 國信期貨(代客) 1,469 436 銀河期貨(代客) 346 -67 東興期貨(代客) 222 0
    合計 61,225 18,018 29,556 3,356 32,289 1,903
    合約:SR509    日期:2025-04-30
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 63,048 2,569 中信期貨(代客) 61,854 -5,083 中糧期貨(代客) 65,580 -3,093
    2 中信期貨(代客) 59,620 -2,023 乾坤期貨(代客) 30,106 -561 東證期貨(代客) 29,175 -1,027
    3 國泰君安(代客) 26,254 -1,657 華泰期貨(代客) 25,273 -492 中信期貨(代客) 19,746 941
    4 光大期貨(代客) 19,114 1,767 國泰君安(代客) 15,729 -2,212 大地期貨(代客) 11,705 -1,305
    5 海通期貨(代客) 17,648 -5,743 浙商期貨(代客) 12,818 574 西部期貨(代客) 11,003 -36
    6 銀河期貨(代客) 15,373 -1,878 東證期貨(代客) 11,582 -2,087 一德期貨(代客) 10,943 15
    7 廣發(fā)期貨(代客) 14,776 3,442 中糧期貨(代客) 9,336 348 乾坤期貨(代客) 10,128 1,075
    8 中糧期貨(代客) 13,349 -172 銀河期貨(代客) 7,694 -364 國泰君安(代客) 8,676 -620
    9 海證期貨(代客) 12,954 2,627 永安期貨(代客) 7,587 -1,456 宏源期貨(代客) 8,065 2,152
    10 華泰期貨(代客) 12,903 -911 光大期貨(代客) 7,099 -612 浙商期貨(代客) 6,777 -162
    11 華聞期貨(代客) 11,939 -1,622 宏源期貨(代客) 6,951 882 東海期貨(代客) 6,373 -126
    12 永安期貨(代客) 9,197 3,596 中金財富(代客) 6,514 -1,391 東興期貨(代客) 6,005 -1,396
    13 中信建投(代客) 8,780 -5,664 廣發(fā)期貨(代客) 6,161 42 永安期貨(代客) 5,887 209
    14 國信期貨(代客) 6,965 -1,728 中輝期貨(代客) 5,041 531 華泰期貨(代客) 5,507 -1,393
    15 宏源期貨(代客) 6,216 1,173 中信建投(代客) 4,766 -215 中金財富(代客) 4,859 -808
    16 國投期貨(代客) 6,152 1,356 五礦期貨(代客) 4,602 -39 混沌天成期貨(代客) 3,692 636
    17 中泰期貨(代客) 6,001 1,450 國信期貨(代客) 3,599 -159 廣發(fā)期貨(代客) 3,687 -630
    18 徽商期貨(代客) 5,785 -735 融達期貨(代客) 3,142 869 融達期貨(代客) 3,632 -534
    19 方正中期(代客) 5,665 -338 海證期貨(代客) 2,567 -780 國信期貨(代客) 3,386 -38
    20 交子期貨(代客) 5,547 1,333 中州期貨(代客) 2,482 1,374 平安期貨(代客) 3,366 969
    合計 327,286 -3,158 234,903 -10,831 228,192 -5,171
    合約:SR601    日期:2025-04-30
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 2,529 124 中信期貨(代客) 1,940 -648 中信期貨(代客) 3,054 9
    2 南華期貨(代客) 1,627 399 國信期貨(代客) 1,857 119 國泰君安(代客) 2,674 -55
    3 國信期貨(代客) 1,232 -850 廣發(fā)期貨(代客) 1,756 45 中糧期貨(代客) 2,022 214
    4 國泰君安(代客) 1,228 -327 華聞期貨(代客) 1,521 -2 華聞期貨(代客) 1,498 2
    5 東證期貨(代客) 1,181 326 南華期貨(代客) 1,321 215 廣發(fā)期貨(代客) 1,485 11
    6 海通期貨(代客) 1,105 163 東興期貨(代客) 1,260 -18 國信期貨(代客) 1,443 -23
    7 華泰期貨(代客) 992 -163 華泰期貨(代客) 844 204 東證期貨(代客) 1,151 -103
    8 方正中期(代客) 733 457 東證期貨(代客) 830 90 浙商期貨(代客) 1,001 8
    9 中糧期貨(代客) 713 -878 宏源期貨(代客) 827 -122 永安期貨(代客) 881 -55
    10 東吳期貨(代客) 670 -584 國海良時(shí)(代客) 730 -137 國海良時(shí)(代客) 727 -31
    11 宏源期貨(代客) 663 522 國泰君安(代客) 711 -75 銀河期貨(代客) 685 6
    12 光大期貨(代客) 574 381 中糧期貨(代客) 669 189 一德期貨(代客) 664 -149
    13 銀河期貨(代客) 488 -78 招商期貨(代客) 619 -44 招商期貨(代客) 635 0
    14 中信建投(代客) 438 -166 銀河期貨(代客) 613 -56 方正中期(代客) 521 8
    15 中輝期貨(代客) 408 -276 寧證期貨(代客) 486 0 廣州金控(代客) 485 15
    16 首創(chuàng )京都期貨(代客) 344 341 民生期貨(代客) 477 -87 寧證期貨(代客) 476 -2
    17 興證期貨(代客) 283 245 光大期貨(代客) 465 283 南華期貨(代客) 453 348
    18 華西期貨(代客) 250 114 東吳期貨(代客) 416 93 華泰期貨(代客) 339 82
    19 創(chuàng )元期貨(代客) 227 -94 浙商期貨(代客) 397 10 宏源期貨(代客) 314 203
    20 一德期貨(代客) 225 -170 方正中期(代客) 386 -251 上海大陸(代客) 307 16
    合計 15,910 -514 18,125 -192 20,815 504
    注:期貨公司當前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數據。

    AV午夜福利一片免费看久久_三级视频久久网络_日本xxxx色视频在线观_欧美YJizz视频网mht
  • 請先登錄再進(jìn)行評論。 已有 0 條評論
    pua
    溫馨提醒
    尊敬的用戶(hù),為了獲得更好的用戶(hù)體驗,建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對網(wǎng)站進(jìn)行查看。
    一鍵下載放心安裝
    ×