• ×

    5月6日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

     
    品種:白糖SR    日期:2025-05-06
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 30,827 -34,479 中信期貨(代客) 69,637 -578 中糧期貨(代客) 84,755 -2,459
    2 東證期貨(代客) 29,173 -42,452 中糧期貨(代客) 31,654 -2,278 東證期貨(代客) 32,571 154
    3 國泰君安(代客) 15,286 -16,480 乾坤期貨(代客) 30,369 -1,335 中信期貨(代客) 27,644 47
    4 海通期貨(代客) 12,253 -11,423 華泰期貨(代客) 28,257 -1,684 國泰君安(代客) 13,709 542
    5 光大期貨(代客) 11,228 -12,214 國泰君安(代客) 17,716 498 一德期貨(代客) 11,821 102
    6 中糧期貨(代客) 9,731 -16,820 東證期貨(代客) 15,169 799 大地期貨(代客) 11,789 54
    7 華聞期貨(代客) 8,394 -3,828 浙商期貨(代客) 12,433 -1,465 乾坤期貨(代客) 11,428 1,299
    8 銀河期貨(代客) 7,967 -12,588 銀河期貨(代客) 8,367 -458 西部期貨(代客) 11,270 4
    9 廣發(fā)期貨(代客) 6,545 -10,405 廣發(fā)期貨(代客) 8,352 231 浙商期貨(代客) 9,392 -41
    10 中泰期貨(代客) 6,345 -1,446 宏源期貨(代客) 8,083 167 宏源期貨(代客) 8,987 -16
    11 華泰期貨(代客) 6,337 -9,806 光大期貨(代客) 7,989 -133 永安期貨(代客) 8,659 131
    12 中信建投(代客) 4,661 -6,842 永安期貨(代客) 7,841 32 華泰期貨(代客) 7,637 -213
    13 國信期貨(代客) 4,353 -5,736 中輝期貨(代客) 6,917 379 中金財富(代客) 7,234 -424
    14 申銀萬(wàn)國(代客) 4,166 -3,267 中金財富(代客) 6,089 -755 國投期貨(代客) 6,762 -786
    15 浙商期貨(代客) 3,802 -1,704 國信期貨(代客) 5,777 -171 東海期貨(代客) 6,374 -44
    16 海證期貨(代客) 3,686 -10,519 中信建投(代客) 5,607 102 東興期貨(代客) 6,168 -286
    17 大地期貨(代客) 3,521 -1,155 五礦期貨(代客) 5,130 106 廣發(fā)期貨(代客) 5,261 -8
    18 五礦期貨(代客) 3,303 -4,858 華聞期貨(代客) 4,413 652 國信期貨(代客) 5,174 62
    19 方正中期(代客) 3,226 -8,194 國投期貨(代客) 3,779 865 銀河期貨(代客) 4,281 -191
    20 南華期貨(代客) 3,105 -5,626 國海良時(shí)(代客) 3,480 120 光大期貨(代客) 4,247 -207
    合計 177,909 -219,842 287,059 -4,906 285,163 -2,280
    合約:SR505    日期:2025-05-06
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中糧期貨(代客) 3,670 -2,314 中糧期貨(代客) 13,541 -2,433 中糧期貨(代客) 9,376 -1,237
    2 國投期貨(代客) 731 -9,419 一德期貨(代客) 79 -41 光大期貨(代客) 1,701 0
    3 融達期貨(代客) 290 -147 新湖期貨(代客) 13 -7 中原期貨(代客) 500 0
    4 徽商期貨(代客) 136 -78 長(cháng)江期貨(代客) 3 0 物產(chǎn)中大(代客) 424 0
    5 上海大陸(代客) 127 -118 信達期貨(代客) 3 -3 浙商期貨(代客) 422 0
    6 一德期貨(代客) 41 -88 瑞達期貨(代客) 2 0 徽商期貨(代客) 240 -130
    7 東證期貨(代客) 14 -447 華泰期貨(代客) 1 0 中信期貨(代客) 205 0
    8 廣發(fā)期貨(代客) 10 -99 銀河期貨(代客) 1 0 上海大陸(代客) 196 -100
    9 方正中期(代客) 7 -213 國泰君安(代客) 1 1 永安期貨(代客) 160 0
    10 新湖期貨(代客) 7 -43 - - - 東證期貨(代客) 116 -10
    11 信達期貨(代客) 6 -15 - - - 海證期貨(代客) 87 0
    12 中信建投(代客) 5 -166 - - - 一德期貨(代客) 80 0
    13 宏源期貨(代客) 3 -406 - - - 融達期貨(代客) 50 -290
    14 國泰君安(代客) 1 -182 - - - 盛達期貨(代客) 44 0
    15 - - - - - - 國泰君安(代客) 23 0
    16 - - - - - - 華金期貨(代客) 10 0
    17 - - - - - - 中州期貨(代客) 5 0
    18 - - - - - - 信達期貨(代客) 3 -3
    19 - - - - - - 瑞達期貨(代客) 2 0
    合計 5,048 -13,735 13,644 -2,483 13,644 -1,770
    合約:SR507    日期:2025-05-06
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 海通期貨(代客) 2,275 -2,549 中糧期貨(代客) 7,980 77 中糧期貨(代客) 8,398 -11
    2 五礦期貨(代客) 1,992 -1,297 中信期貨(代客) 6,286 26 中信期貨(代客) 4,594 6
    3 東證期貨(代客) 1,635 -5,101 華泰期貨(代客) 3,155 -8 國投期貨(代客) 4,232 18
    4 華西期貨(代客) 1,547 -461 東證期貨(代客) 2,308 397 中金財富(代客) 2,673 -1
    5 中糧期貨(代客) 1,372 -5,073 中輝期貨(代客) 1,395 280 華泰期貨(代客) 1,884 8
    6 申銀萬(wàn)國(代客) 1,293 -1,584 國泰君安(代客) 1,016 259 東證期貨(代客) 1,866 -16
    7 國泰君安(代客) 1,253 -2,813 華金期貨(代客) 934 -90 永安期貨(代客) 1,602 2
    8 中信期貨(代客) 1,200 -1,289 平安期貨(代客) 814 -3 國泰君安(代客) 1,576 -114
    9 中信建投(代客) 1,105 -985 海證期貨(代客) 583 -2 浙商期貨(代客) 737 -3
    10 光大期貨(代客) 1,083 -1,424 東海期貨(代客) 531 -5 中輝期貨(代客) 579 1
    11 中泰期貨(代客) 1,072 192 乾坤期貨(代客) 531 -1,066 上海大陸(代客) 557 -7
    12 乾坤期貨(代客) 1,066 884 浙商期貨(代客) 517 37 宏源期貨(代客) 521 -21
    13 東海期貨(代客) 1,008 -343 海通期貨(代客) 504 -12 海證期貨(代客) 477 -23
    14 南華期貨(代客) 888 -1,462 中信建投(代客) 496 32 平安期貨(代客) 473 15
    15 方正中期(代客) 878 -3,686 上海大陸(代客) 491 65 銀河期貨(代客) 434 17
    16 國信期貨(代客) 842 -627 五礦期貨(代客) 431 56 首創(chuàng )期貨(代客) 402 0
    17 銀河期貨(代客) 771 -3,710 光大期貨(代客) 418 -92 紫金天風(fēng)(代客) 360 0
    18 招商期貨(代客) 768 -886 國信期貨(代客) 416 -4 國信期貨(代客) 276 30
    19 浙商期貨(代客) 644 -1,311 銀河期貨(代客) 384 38 東興期貨(代客) 222 0
    20 永安期貨(代客) 624 -1,544 國投期貨(代客) 376 47 五礦期貨(代客) 194 76
    合計 23,316 -35,069 29,566 32 32,057 -23
    合約:SR509    日期:2025-05-06
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 28,769 -30,851 中信期貨(代客) 61,381 -473 中糧期貨(代客) 64,176 -1,404
    2 東證期貨(代客) 26,944 -36,104 乾坤期貨(代客) 29,837 -269 東證期貨(代客) 29,390 215
    3 國泰君安(代客) 13,703 -12,551 華泰期貨(代客) 23,792 -1,481 中信期貨(代客) 19,766 20
    4 海通期貨(代客) 9,799 -7,849 國泰君安(代客) 15,943 214 大地期貨(代客) 11,753 48
    5 光大期貨(代客) 9,742 -9,372 東證期貨(代客) 11,973 391 乾坤期貨(代客) 11,427 1,299
    6 華聞期貨(代客) 8,163 -3,776 浙商期貨(代客) 11,396 -1,422 一德期貨(代客) 11,043 100
    7 銀河期貨(代客) 6,813 -8,560 中糧期貨(代客) 9,411 75 西部期貨(代客) 11,007 4
    8 廣發(fā)期貨(代客) 5,988 -8,788 永安期貨(代客) 7,576 -11 國泰君安(代客) 9,369 693
    9 華泰期貨(代客) 5,340 -7,563 銀河期貨(代客) 7,161 -533 宏源期貨(代客) 8,078 13
    10 中泰期貨(代客) 5,121 -880 宏源期貨(代客) 7,147 196 浙商期貨(代客) 6,787 10
    11 中糧期貨(代客) 4,421 -8,928 光大期貨(代客) 7,054 -45 東海期貨(代客) 6,332 -41
    12 大地期貨(代客) 3,470 -963 廣發(fā)期貨(代客) 6,429 268 永安期貨(代客) 6,032 145
    13 中信建投(代客) 3,349 -5,431 中金財富(代客) 5,768 -746 東興期貨(代客) 5,719 -286
    14 海證期貨(代客) 3,293 -9,661 中輝期貨(代客) 5,079 38 華泰期貨(代客) 5,310 -197
    15 浙商期貨(代客) 2,968 -210 中信建投(代客) 4,816 50 中金財富(代客) 4,436 -423
    16 申銀萬(wàn)國(代客) 2,819 -1,627 五礦期貨(代客) 4,640 38 融達期貨(代客) 3,769 137
    17 交子期貨(代客) 2,770 -2,777 國信期貨(代客) 3,428 -171 混沌天成期貨(代客) 3,759 67
    18 宏源期貨(代客) 2,737 -3,479 國投期貨(代客) 3,265 816 廣發(fā)期貨(代客) 3,687 0
    19 國信期貨(代客) 2,617 -4,348 融達期貨(代客) 3,111 -31 國信期貨(代客) 3,412 26
    20 國元期貨(代客) 2,332 -1,630 海證期貨(代客) 2,824 257 平安期貨(代客) 3,361 -5
    合計 151,158 -165,348 232,031 -2,839 228,613 421
    合約:SR601    日期:2025-05-06
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 850 -1,679 國信期貨(代客) 1,859 2 中信期貨(代客) 3,075 21
    2 國信期貨(代客) 706 -526 中信期貨(代客) 1,811 -129 國泰君安(代客) 2,632 -42
    3 南華期貨(代客) 591 -1,036 廣發(fā)期貨(代客) 1,805 49 中糧期貨(代客) 2,215 193
    4 東證期貨(代客) 504 -677 華聞期貨(代客) 1,518 -3 華聞期貨(代客) 1,498 0
    5 華泰期貨(代客) 371 -621 南華期貨(代客) 1,307 -14 廣發(fā)期貨(代客) 1,485 0
    6 民生期貨(代客) 362 152 東興期貨(代客) 1,260 0 國信期貨(代客) 1,429 -14
    7 齊盛期貨(代客) 354 275 東證期貨(代客) 827 -3 東證期貨(代客) 1,118 -33
    8 光大期貨(代客) 346 -228 宏源期貨(代客) 810 -17 浙商期貨(代客) 953 -48
    9 國泰君安(代客) 309 -919 國海良時(shí)(代客) 733 3 永安期貨(代客) 865 -16
    10 銀河期貨(代客) 297 -191 國泰君安(代客) 732 21 國海良時(shí)(代客) 727 0
    11 中糧期貨(代客) 268 -445 中糧期貨(代客) 672 3 招商期貨(代客) 672 37
    12 興證期貨(代客) 258 -25 銀河期貨(代客) 633 20 一德期貨(代客) 666 2
    13 中信建投(代客) 198 -240 招商期貨(代客) 626 7 銀河期貨(代客) 646 -39
    14 海通期貨(代客) 176 -929 華泰期貨(代客) 618 -226 方正中期(代客) 527 6
    15 中輝期貨(代客) 167 -241 寧證期貨(代客) 487 1 廣州金控(代客) 486 1
    16 國投期貨(代客) 151 123 光大期貨(代客) 474 9 寧證期貨(代客) 476 0
    17 中泰期貨(代客) 148 111 齊盛期貨(代客) 454 349 南華期貨(代客) 438 -15
    18 華西期貨(代客) 136 -114 中輝期貨(代客) 440 61 華泰期貨(代客) 328 -11
    19 浙商期貨(代客) 115 -1 東吳期貨(代客) 400 -16 宏源期貨(代客) 309 -5
    20 東吳期貨(代客) 114 -556 浙商期貨(代客) 392 -5 上海大陸(代客) 302 -5
    合計 6,421 -7,767 17,858 112 20,847 32
    注:期貨公司當前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數據。

    AV午夜福利一片免费看久久_三级视频久久网络_日本xxxx色视频在线观_欧美YJizz视频网mht
  • 請先登錄再進(jìn)行評論。 已有 0 條評論
    pua
    溫馨提醒
    尊敬的用戶(hù),為了獲得更好的用戶(hù)體驗,建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對網(wǎng)站進(jìn)行查看。
    一鍵下載放心安裝
    ×