• ×

    5月7日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

     
    品種:白糖SR    日期:2025-05-07
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 44,554 15,381 中信期貨(代客) 68,519 -1,118 中糧期貨(代客) 80,387 -4,368
    2 中信期貨(代客) 41,095 10,268 中糧期貨(代客) 30,950 -704 東證期貨(代客) 33,678 1,107
    3 國泰君安(代客) 23,283 7,997 乾坤期貨(代客) 30,014 -355 中信期貨(代客) 27,479 -165
    4 中糧期貨(代客) 22,090 12,359 華泰期貨(代客) 29,461 1,204 國泰君安(代客) 14,255 546
    5 海通期貨(代客) 18,989 6,736 東證期貨(代客) 15,656 487 乾坤期貨(代客) 12,917 1,489
    6 銀河期貨(代客) 15,982 8,015 國泰君安(代客) 15,059 -2,657 一德期貨(代客) 12,761 940
    7 光大期貨(代客) 15,780 4,552 浙商期貨(代客) 13,489 1,056 大地期貨(代客) 11,893 104
    8 廣發(fā)期貨(代客) 11,077 4,532 廣發(fā)期貨(代客) 8,344 -8 西部期貨(代客) 11,253 -17
    9 華泰期貨(代客) 10,299 3,962 銀河期貨(代客) 8,290 -77 浙商期貨(代客) 9,994 602
    10 華聞期貨(代客) 10,191 1,797 宏源期貨(代客) 8,114 31 宏源期貨(代客) 9,070 83
    11 海證期貨(代客) 9,321 5,635 光大期貨(代客) 8,065 76 永安期貨(代客) 8,374 -285
    12 中信建投(代客) 8,935 4,274 永安期貨(代客) 7,304 -537 華泰期貨(代客) 8,238 601
    13 國信期貨(代客) 7,838 3,485 中輝期貨(代客) 6,931 14 中金財富(代客) 7,608 374
    14 徽商期貨(代客) 6,836 4,339 中信建投(代客) 6,524 917 國投期貨(代客) 6,850 88
    15 五礦期貨(代客) 6,492 3,189 國信期貨(代客) 6,300 523 東海期貨(代客) 6,625 251
    16 永安期貨(代客) 5,636 2,761 中金財富(代客) 5,544 -545 東興期貨(代客) 5,891 -277
    17 方正中期(代客) 5,462 2,236 五礦期貨(代客) 5,388 258 廣發(fā)期貨(代客) 5,518 257
    18 交子期貨(代客) 5,104 2,272 華金期貨(代客) 4,920 1,521 國信期貨(代客) 5,303 129
    19 大地期貨(代客) 4,991 1,470 華聞期貨(代客) 4,254 -159 平安期貨(代客) 5,286 1,296
    20 南華期貨(代客) 4,982 1,877 南華期貨(代客) 3,654 314 銀河期貨(代客) 4,962 681
    合計 278,937 107,137 286,780 241 288,342 3,436
    合約:SR505    日期:2025-05-07
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中糧期貨(代客) 8,163 4,493 中糧期貨(代客) 9,170 -4,371 中糧期貨(代客) 5,656 -3,720
    2 徽商期貨(代客) 240 104 一德期貨(代客) 150 71 光大期貨(代客) 1,701 0
    3 上海大陸(代客) 196 69 新湖期貨(代客) 13 0 中原期貨(代客) 500 0
    4 宏源期貨(代客) 100 97 長(cháng)江期貨(代客) 3 0 物產(chǎn)中大(代客) 424 0
    5 一德期貨(代客) 91 50 信達期貨(代客) 3 0 浙商期貨(代客) 422 0
    6 東證期貨(代客) 62 48 瑞達期貨(代客) 2 0 中信期貨(代客) 205 0
    7 中輝期貨(代客) 54 54 - - - 永安期貨(代客) 160 0
    8 融達期貨(代客) 50 -240 - - - 海證期貨(代客) 87 0
    9 華金期貨(代客) 10 10 - - - 一德期貨(代客) 60 -20
    10 中州期貨(代客) 5 5 - - - 東證期貨(代客) 54 -62
    11 華泰期貨(代客) 1 1 - - - 盛達期貨(代客) 44 0
    12 銀河期貨(代客) 1 1 - - - 國泰君安(代客) 23 0
    13 國泰君安(代客) 1 0 - - - 信達期貨(代客) 3 0
    14 - - - - - - 瑞達期貨(代客) 2 0
    合計 8,974 4,692 9,341 -4,300 9,341 -3,802
    合約:SR507    日期:2025-05-07
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 海通期貨(代客) 4,444 2,169 中糧期貨(代客) 8,010 30 中糧期貨(代客) 8,303 -95
    2 銀河期貨(代客) 2,543 1,772 中信期貨(代客) 6,270 -16 中信期貨(代客) 4,656 62
    3 東證期貨(代客) 2,455 820 華泰期貨(代客) 2,962 -193 國投期貨(代客) 4,225 -7
    4 五礦期貨(代客) 1,836 -156 東證期貨(代客) 2,488 180 中金財富(代客) 2,659 -14
    5 南華期貨(代客) 1,762 874 中輝期貨(代客) 1,393 -2 東證期貨(代客) 1,887 21
    6 華西期貨(代客) 1,611 64 華金期貨(代客) 1,188 254 華泰期貨(代客) 1,879 -5
    7 申銀萬(wàn)國(代客) 1,570 277 國泰君安(代客) 1,044 28 國泰君安(代客) 1,647 71
    8 國泰君安(代客) 1,403 150 平安期貨(代客) 864 50 永安期貨(代客) 1,638 36
    9 東海期貨(代客) 1,346 338 海證期貨(代客) 585 2 浙商期貨(代客) 832 95
    10 中糧期貨(代客) 1,305 -67 乾坤期貨(代客) 531 0 中輝期貨(代客) 579 0
    11 中信期貨(代客) 1,240 40 東海期貨(代客) 527 -4 海證期貨(代客) 573 96
    12 方正中期(代客) 1,238 360 浙商期貨(代客) 508 -9 上海大陸(代客) 558 1
    13 中信建投(代客) 1,226 121 上海大陸(代客) 496 5 宏源期貨(代客) 516 -5
    14 永安期貨(代客) 1,059 435 五礦期貨(代客) 482 51 平安期貨(代客) 516 43
    15 光大期貨(代客) 1,018 -65 中信建投(代客) 443 -53 銀河期貨(代客) 513 79
    16 招商期貨(代客) 961 193 國信期貨(代客) 432 16 首創(chuàng )期貨(代客) 402 0
    17 國信期貨(代客) 948 106 海通期貨(代客) 425 -79 紫金天風(fēng)(代客) 360 0
    18 錦泰期貨(代客) 932 531 光大期貨(代客) 398 -20 五礦期貨(代客) 313 119
    19 浙商期貨(代客) 906 262 國海良時(shí)(代客) 390 57 光大期貨(代客) 244 64
    20 華泰期貨(代客) 758 176 銀河期貨(代客) 384 0 東興期貨(代客) 222 0
    合計 30,561 8,400 29,820 297 32,522 561
    合約:SR509    日期:2025-05-07
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 41,153 14,209 中信期貨(代客) 60,222 -1,159 中糧期貨(代客) 63,253 -923
    2 中信期貨(代客) 38,481 9,712 乾坤期貨(代客) 29,482 -355 東證期貨(代客) 30,469 1,079
    3 國泰君安(代客) 21,223 7,520 華泰期貨(代客) 24,767 975 中信期貨(代客) 19,466 -300
    4 光大期貨(代客) 14,321 4,579 國泰君安(代客) 13,303 -2,640 乾坤期貨(代客) 12,916 1,489
    5 海通期貨(代客) 13,758 3,959 中糧期貨(代客) 12,854 3,443 一德期貨(代客) 11,991 948
    6 銀河期貨(代客) 12,876 6,063 浙商期貨(代客) 12,367 971 大地期貨(代客) 11,856 103
    7 中糧期貨(代客) 11,946 7,525 東證期貨(代客) 12,243 270 西部期貨(代客) 10,993 -14
    8 廣發(fā)期貨(代客) 10,317 4,329 光大期貨(代客) 7,165 111 國泰君安(代客) 9,768 399
    9 華聞期貨(代客) 9,959 1,796 宏源期貨(代客) 7,074 -73 宏源期貨(代客) 8,073 -5
    10 海證期貨(代客) 9,145 5,852 永安期貨(代客) 7,034 -542 浙商期貨(代客) 6,901 114
    11 華泰期貨(代客) 8,184 2,844 銀河期貨(代客) 6,980 -181 東海期貨(代客) 6,587 255
    12 中信建投(代客) 7,462 4,113 廣發(fā)期貨(代客) 6,370 -59 永安期貨(代客) 5,715 -317
    13 徽商期貨(代客) 6,454 4,141 中信建投(代客) 5,854 1,038 華泰期貨(代客) 5,661 351
    14 國信期貨(代客) 5,581 2,964 中金財富(代客) 5,224 -544 東興期貨(代客) 5,442 -277
    15 交子期貨(代客) 5,034 2,264 中輝期貨(代客) 5,159 80 混沌天成期貨(代客) 4,883 1,124
    16 大地期貨(代客) 4,823 1,353 五礦期貨(代客) 4,847 207 中金財富(代客) 4,824 388
    17 五礦期貨(代客) 4,640 3,348 國信期貨(代客) 3,975 547 平安期貨(代客) 4,615 1,254
    18 永安期貨(代客) 4,549 2,321 華金期貨(代客) 3,694 1,265 廣發(fā)期貨(代客) 3,901 214
    19 方正中期(代客) 4,161 1,842 融達期貨(代客) 3,233 122 融達期貨(代客) 3,727 -42
    20 東方財富(代客) 3,421 1,926 國投期貨(代客) 3,020 -245 國信期貨(代客) 3,596 184
    合計 237,488 92,660 234,867 3,231 234,637 6,024
    合約:SR601    日期:2025-05-07
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 1,295 445 中信期貨(代客) 1,866 55 中信期貨(代客) 3,133 58
    2 華泰期貨(代客) 1,194 823 廣發(fā)期貨(代客) 1,851 46 國泰君安(代客) 2,687 55
    3 國信期貨(代客) 973 267 國信期貨(代客) 1,818 -41 中糧期貨(代客) 2,586 371
    4 南華期貨(代客) 791 200 華聞期貨(代客) 1,518 0 廣發(fā)期貨(代客) 1,528 43
    5 浙商期貨(代客) 680 565 南華期貨(代客) 1,436 129 華聞期貨(代客) 1,497 -1
    6 中糧期貨(代客) 673 405 東興期貨(代客) 1,260 0 國信期貨(代客) 1,451 22
    7 國泰君安(代客) 627 318 華泰期貨(代客) 900 282 浙商期貨(代客) 1,145 192
    8 東證期貨(代客) 596 92 宏源期貨(代客) 892 82 東證期貨(代客) 1,140 22
    9 海通期貨(代客) 583 407 中糧期貨(代客) 864 192 永安期貨(代客) 861 -4
    10 東吳期貨(代客) 543 429 東證期貨(代客) 849 22 國海良時(shí)(代客) 733 6
    11 銀河期貨(代客) 410 113 國海良時(shí)(代客) 737 4 招商期貨(代客) 682 10
    12 民生期貨(代客) 397 35 國泰君安(代客) 688 -44 一德期貨(代客) 668 2
    13 光大期貨(代客) 337 -9 銀河期貨(代客) 678 45 銀河期貨(代客) 655 9
    14 中輝期貨(代客) 280 113 招商期貨(代客) 624 -2 華泰期貨(代客) 566 238
    15 中信建投(代客) 220 22 浙商期貨(代客) 610 218 方正中期(代客) 516 -11
    16 華西期貨(代客) 184 48 寧證期貨(代客) 494 7 廣州金控(代客) 496 10
    17 廣發(fā)期貨(代客) 181 100 齊盛期貨(代客) 490 36 寧證期貨(代客) 476 0
    18 宏源期貨(代客) 177 121 光大期貨(代客) 458 -16 民生期貨(代客) 458 181
    19 招商期貨(代客) 172 114 民生期貨(代客) 439 158 上海大陸(代客) 414 112
    20 創(chuàng )元期貨(代客) 170 138 東吳期貨(代客) 410 10 南華期貨(代客) 408 -30
    合計 10,483 4,746 18,882 1,183 22,100 1,285
    注:期貨公司當前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數據。

    AV午夜福利一片免费看久久_三级视频久久网络_日本xxxx色视频在线观_欧美YJizz视频网mht
  • 請先登錄再進(jìn)行評論。 已有 0 條評論
    pua
    溫馨提醒
    尊敬的用戶(hù),為了獲得更好的用戶(hù)體驗,建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對網(wǎng)站進(jìn)行查看。
    一鍵下載放心安裝
    ×