• ×

    5月8日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

     
    品種:白糖SR    日期:2025-05-08
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 57,250 16,155 中信期貨(代客) 66,975 -1,544 中糧期貨(代客) 76,777 -3,610
    2 東證期貨(代客) 51,098 6,544 中糧期貨(代客) 33,308 2,358 東證期貨(代客) 34,092 414
    3 國泰君安(代客) 27,339 4,056 華泰期貨(代客) 30,143 682 中信期貨(代客) 27,327 -152
    4 海通期貨(代客) 21,543 2,554 乾坤期貨(代客) 24,664 -5,350 國泰君安(代客) 16,341 2,086
    5 銀河期貨(代客) 20,086 4,104 東證期貨(代客) 16,102 446 乾坤期貨(代客) 13,711 794
    6 光大期貨(代客) 16,740 960 國泰君安(代客) 15,202 143 一德期貨(代客) 12,618 -143
    7 海證期貨(代客) 14,828 5,507 浙商期貨(代客) 14,252 763 大地期貨(代客) 11,941 48
    8 廣發(fā)期貨(代客) 13,874 2,797 光大期貨(代客) 9,543 1,478 浙商期貨(代客) 11,915 1,921
    9 中糧期貨(代客) 13,470 -8,620 廣發(fā)期貨(代客) 9,463 1,119 西部期貨(代客) 11,269 16
    10 華泰期貨(代客) 13,232 2,933 銀河期貨(代客) 8,731 441 永安期貨(代客) 11,112 2,738
    11 華聞期貨(代客) 10,951 760 宏源期貨(代客) 8,392 278 宏源期貨(代客) 9,534 464
    12 國信期貨(代客) 10,603 2,765 中輝期貨(代客) 7,772 841 華泰期貨(代客) 9,376 1,138
    13 中信建投(代客) 9,850 915 永安期貨(代客) 7,605 301 中金財富(代客) 8,125 517
    14 永安期貨(代客) 9,201 3,565 華金期貨(代客) 6,985 2,065 國投期貨(代客) 7,305 455
    15 浙商期貨(代客) 8,652 4,786 國信期貨(代客) 6,840 540 東海期貨(代客) 6,525 -100
    16 中泰期貨(代客) 7,356 4,213 中信建投(代客) 6,627 103 廣發(fā)期貨(代客) 6,435 917
    17 乾坤期貨(代客) 6,968 5,086 五礦期貨(代客) 5,351 -37 平安期貨(代客) 5,446 160
    18 五礦期貨(代客) 6,166 -326 中金財富(代客) 5,217 -327 東興期貨(代客) 5,436 -455
    19 南華期貨(代客) 6,141 1,159 華聞期貨(代客) 4,410 156 國信期貨(代客) 5,286 -17
    20 徽商期貨(代客) 5,289 -1,547 融達期貨(代客) 4,058 588 銀河期貨(代客) 5,025 63
    合計 330,637 58,366 291,640 5,044 295,596 7,254
    合約:SR505    日期:2025-05-08
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中糧期貨(代客) 1,366 -6,797 中糧期貨(代客) 8,546 -624 中糧期貨(代客) 4,994 -662
    2 弘業(yè)期貨(代客) 202 202 一德期貨(代客) 104 -46 光大期貨(代客) 1,701 0
    3 一德期貨(代客) 76 -15 新湖期貨(代客) 13 0 中原期貨(代客) 500 0
    4 上海大陸(代客) 30 -166 長(cháng)江期貨(代客) 3 0 物產(chǎn)中大(代客) 424 0
    5 永安期貨(代客) 10 10 信達期貨(代客) 3 0 浙商期貨(代客) 422 0
    6 徽商期貨(代客) 8 -232 - - - 中信期貨(代客) 205 0
    7 瑞達期貨(代客) 4 4 - - - 永安期貨(代客) 150 -10
    8 東證期貨(代客) 2 -60 - - - 海證期貨(代客) 87 0
    9 - - - - - - 東證期貨(代客) 56 2
    10 - - - - - - 盛達期貨(代客) 44 0
    11 - - - - - - 上海大陸(代客) 30 30
    12 - - - - - - 一德期貨(代客) 30 -30
    13 - - - - - - 國泰君安(代客) 23 0
    14 - - - - - - 信達期貨(代客) 3 0
    合計 1,698 -7,054 8,669 -670 8,669 -670
    合約:SR507    日期:2025-05-08
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 海通期貨(代客) 5,359 915 中糧期貨(代客) 8,201 191 中糧期貨(代客) 8,051 -252
    2 東證期貨(代客) 3,945 1,490 中信期貨(代客) 5,767 -503 中信期貨(代客) 5,097 441
    3 銀河期貨(代客) 3,694 1,151 東證期貨(代客) 3,134 646 國投期貨(代客) 4,231 6
    4 國泰君安(代客) 2,624 1,221 華泰期貨(代客) 3,101 139 中金財富(代客) 2,937 278
    5 中信期貨(代客) 2,572 1,332 華金期貨(代客) 1,650 462 華泰期貨(代客) 2,027 148
    6 浙商期貨(代客) 2,223 1,317 中輝期貨(代客) 1,401 8 永安期貨(代客) 1,620 -18
    7 五礦期貨(代客) 2,044 208 國泰君安(代客) 1,187 143 東證期貨(代客) 1,584 -303
    8 東海期貨(代客) 1,906 560 平安期貨(代客) 1,013 149 國泰君安(代客) 1,530 -117
    9 中糧期貨(代客) 1,777 472 海證期貨(代客) 943 358 浙商期貨(代客) 960 128
    10 南華期貨(代客) 1,747 -15 浙商期貨(代客) 571 63 中輝期貨(代客) 622 43
    11 華西期貨(代客) 1,651 40 銀河期貨(代客) 557 173 上海大陸(代客) 608 50
    12 招商期貨(代客) 1,623 662 首創(chuàng )期貨(代客) 548 165 海證期貨(代客) 535 -38
    13 永安期貨(代客) 1,523 464 國投期貨(代客) 541 165 宏源期貨(代客) 531 15
    14 中信建投(代客) 1,482 256 東海期貨(代客) 509 -18 平安期貨(代客) 529 13
    15 國信期貨(代客) 1,443 495 海通期貨(代客) 508 83 銀河期貨(代客) 492 -21
    16 光大期貨(代客) 1,404 386 五礦期貨(代客) 507 25 國信期貨(代客) 415 275
    17 華泰期貨(代客) 1,347 589 國海良時(shí)(代客) 453 63 首創(chuàng )期貨(代客) 402 0
    18 錦泰期貨(代客) 1,180 248 光大期貨(代客) 452 54 五礦期貨(代客) 398 85
    19 中泰期貨(代客) 1,126 1,039 上海大陸(代客) 430 -66 紫金天風(fēng)(代客) 361 1
    20 申銀萬(wàn)國(代客) 1,123 -447 國信期貨(代客) 364 -68 光大期貨(代客) 246 2
    合計 41,793 12,383 31,837 2,232 33,176 736
    合約:SR509    日期:2025-05-08
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 52,569 14,088 中信期貨(代客) 59,543 -679 中糧期貨(代客) 60,270 -2,983
    2 東證期貨(代客) 46,041 4,888 華泰期貨(代客) 25,198 431 東證期貨(代客) 31,150 681
    3 國泰君安(代客) 23,397 2,174 乾坤期貨(代客) 24,663 -4,819 中信期貨(代客) 18,856 -610
    4 銀河期貨(代客) 15,735 2,859 中糧期貨(代客) 15,305 2,451 乾坤期貨(代客) 13,710 794
    5 海通期貨(代客) 15,513 1,755 浙商期貨(代客) 13,348 981 一德期貨(代客) 11,912 -79
    6 光大期貨(代客) 14,838 517 國泰君安(代客) 13,268 -35 大地期貨(代客) 11,909 53
    7 海證期貨(代客) 14,122 4,977 東證期貨(代客) 12,043 -200 國泰君安(代客) 11,602 1,834
    8 廣發(fā)期貨(代客) 12,636 2,319 光大期貨(代客) 8,444 1,279 西部期貨(代客) 11,009 16
    9 華泰期貨(代客) 10,966 2,782 宏源期貨(代客) 7,310 236 宏源期貨(代客) 8,486 413
    10 華聞期貨(代客) 10,777 818 永安期貨(代客) 7,291 257 永安期貨(代客) 8,431 2,716
    11 中糧期貨(代客) 9,106 -2,840 銀河期貨(代客) 7,216 236 浙商期貨(代客) 8,309 1,408
    12 中信建投(代客) 8,072 610 廣發(fā)期貨(代客) 7,165 795 華泰期貨(代客) 6,510 849
    13 永安期貨(代客) 7,541 2,992 中信建投(代客) 6,080 226 東海期貨(代客) 6,443 -144
    14 國信期貨(代客) 7,306 1,725 中輝期貨(代客) 6,019 860 中金財富(代客) 5,062 238
    15 乾坤期貨(代客) 6,437 4,555 華金期貨(代客) 5,285 1,591 東興期貨(代客) 4,977 -465
    16 中泰期貨(代客) 6,104 3,109 中金財富(代客) 4,931 -293 混沌天成期貨(代客) 4,934 51
    17 浙商期貨(代客) 5,619 3,664 五礦期貨(代客) 4,779 -68 平安期貨(代客) 4,745 130
    18 交子期貨(代客) 5,086 52 國信期貨(代客) 4,586 611 廣發(fā)期貨(代客) 4,522 621
    19 徽商期貨(代客) 5,071 -1,383 融達期貨(代客) 3,789 556 融達期貨(代客) 3,737 10
    20 民生期貨(代客) 4,655 1,496 中泰期貨(代客) 2,974 709 銀河期貨(代客) 3,695 153
    合計 281,591 51,157 239,237 5,125 240,269 5,686
    合約:SR601    日期:2025-05-08
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 2,074 779 廣發(fā)期貨(代客) 2,136 285 中信期貨(代客) 3,165 32
    2 國信期貨(代客) 1,497 524 國信期貨(代客) 1,814 -4 國泰君安(代客) 3,044 357
    3 國泰君安(代客) 1,271 644 華聞期貨(代客) 1,514 -4 中糧期貨(代客) 2,858 272
    4 中糧期貨(代客) 1,060 387 中信期貨(代客) 1,498 -368 廣發(fā)期貨(代客) 1,810 282
    5 東吳期貨(代客) 1,008 465 南華期貨(代客) 1,354 -82 浙商期貨(代客) 1,530 385
    6 廣發(fā)期貨(代客) 889 708 東興期貨(代客) 1,260 0 華聞期貨(代客) 1,498 1
    7 南華期貨(代客) 863 72 中糧期貨(代客) 1,200 336 國信期貨(代客) 1,484 33
    8 東證期貨(代客) 846 250 華泰期貨(代客) 1,079 179 東證期貨(代客) 1,226 86
    9 浙商期貨(代客) 807 127 宏源期貨(代客) 976 84 永安期貨(代客) 911 50
    10 海通期貨(代客) 669 86 東證期貨(代客) 817 -32 國海良時(shí)(代客) 785 52
    11 華泰期貨(代客) 657 -537 國海良時(shí)(代客) 785 48 銀河期貨(代客) 682 27
    12 銀河期貨(代客) 506 96 銀河期貨(代客) 733 55 招商期貨(代客) 677 -5
    13 方正中期(代客) 388 335 東吳期貨(代客) 726 316 一德期貨(代客) 620 -48
    14 光大期貨(代客) 367 30 國泰君安(代客) 720 32 廣州金控(代客) 579 83
    15 中信建投(代客) 252 32 招商期貨(代客) 631 7 上海大陸(代客) 570 156
    16 國投期貨(代客) 236 179 齊盛期貨(代客) 590 100 華泰期貨(代客) 518 -48
    17 浙江新世紀(代客) 225 111 光大期貨(代客) 583 125 寧證期貨(代客) 476 0
    18 國貿期貨(代客) 201 180 寧證期貨(代客) 500 6 民生期貨(代客) 463 5
    19 華西期貨(代客) 183 -1 國貿期貨(代客) 489 103 國投期貨(代客) 343 100
    20 瑞達期貨(代客) 179 154 方正中期(代客) 479 74 宏源期貨(代客) 316 0
    合計 14,178 4,621 19,884 1,260 23,555 1,820
    注:期貨公司當前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數據。

    AV午夜福利一片免费看久久_三级视频久久网络_日本xxxx色视频在线观_欧美YJizz视频网mht
  • 請先登錄再進(jìn)行評論。 已有 0 條評論
    pua
    溫馨提醒
    尊敬的用戶(hù),為了獲得更好的用戶(hù)體驗,建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對網(wǎng)站進(jìn)行查看。
    一鍵下載放心安裝
    ×