• ×

    5月12日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

     
    品種:白糖SR    日期:2025-05-12
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 52,573 16,493 中信期貨(代客) 65,594 -912 中糧期貨(代客) 75,555 -201
    2 東證期貨(代客) 47,823 4,647 中糧期貨(代客) 31,977 -840 東證期貨(代客) 28,605 -1,388
    3 國泰君安(代客) 20,835 1,438 華泰期貨(代客) 29,209 -519 中信期貨(代客) 25,977 -1,735
    4 光大期貨(代客) 20,347 6,478 乾坤期貨(代客) 20,974 -98 乾坤期貨(代客) 14,884 -70
    5 海通期貨(代客) 19,539 3,588 東證期貨(代客) 18,906 2,541 國泰君安(代客) 14,159 -1,798
    6 銀河期貨(代客) 16,187 2,946 國泰君安(代客) 16,008 589 大地期貨(代客) 12,311 337
    7 五礦期貨(代客) 14,595 10,227 浙商期貨(代客) 13,557 -604 浙商期貨(代客) 11,945 133
    8 華聞期貨(代客) 11,715 3,794 廣發(fā)期貨(代客) 9,398 274 西部期貨(代客) 11,216 -33
    9 華泰期貨(代客) 11,357 2,337 光大期貨(代客) 8,288 -567 永安期貨(代客) 10,678 -446
    10 中信建投(代客) 9,869 2,242 宏源期貨(代客) 8,082 -194 宏源期貨(代客) 10,241 48
    11 廣發(fā)期貨(代客) 9,531 -2,391 中輝期貨(代客) 7,610 -31 華泰期貨(代客) 9,607 676
    12 中糧期貨(代客) 8,733 -2,245 銀河期貨(代客) 7,600 -616 中金財富(代客) 8,853 -406
    13 海證期貨(代客) 7,918 3,109 永安期貨(代客) 6,928 -273 國投期貨(代客) 8,399 -583
    14 國信期貨(代客) 7,895 2,935 國信期貨(代客) 5,955 -535 廣發(fā)期貨(代客) 6,721 193
    15 方正中期(代客) 7,210 1,146 華金期貨(代客) 5,549 -1,271 東海期貨(代客) 6,333 -96
    16 民生期貨(代客) 6,984 4,674 中信建投(代客) 5,434 -1,143 一德期貨(代客) 6,042 -1,210
    17 中泰期貨(代客) 6,468 2,001 華聞期貨(代客) 5,014 355 國信期貨(代客) 5,726 308
    18 永安期貨(代客) 5,881 2,771 五礦期貨(代客) 4,946 165 東興期貨(代客) 5,055 -238
    19 平安期貨(代客) 5,768 3,792 中金財富(代客) 4,353 -513 融達期貨(代客) 4,429 388
    20 徽商期貨(代客) 5,760 1,515 國投期貨(代客) 4,001 535 光大期貨(代客) 4,376 316
    合計 296,988 71,497 279,383 -3,657 281,112 -5,805
    合約:SR505    日期:2025-05-12
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中糧期貨(代客) 1,435 -125 中糧期貨(代客) 7,201 -601 中糧期貨(代客) 3,544 -634
    2 一德期貨(代客) 87 40 長(cháng)江期貨(代客) 3 0 光大期貨(代客) 1,701 0
    3 寶城期貨(代客) 10 10 信達期貨(代客) 3 0 中原期貨(代客) 500 0
    4 宏源期貨(代客) 10 10 - - - 物產(chǎn)中大(代客) 424 0
    5 新湖期貨(代客) 8 3 - - - 浙商期貨(代客) 422 0
    6 國泰君安(代客) 3 3 - - - 中信期貨(代客) 205 0
    7 盛達期貨(代客) 1 1 - - - 永安期貨(代客) 150 0
    8 - - - - - - 海證期貨(代客) 87 0
    9 - - - - - - 東證期貨(代客) 60 0
    10 - - - - - - 上海大陸(代客) 46 0
    11 - - - - - - 盛達期貨(代客) 45 1
    12 - - - - - - 國泰君安(代客) 20 -3
    13 - - - - - - 信達期貨(代客) 3 0
    合計 1,554 -58 7,207 -601 7,207 -636
    合約:SR507    日期:2025-05-12
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 五礦期貨(代客) 5,375 3,600 中糧期貨(代客) 8,190 -250 中糧期貨(代客) 7,761 13
    2 海通期貨(代客) 4,067 8 中信期貨(代客) 5,623 -130 中信期貨(代客) 4,655 -495
    3 東證期貨(代客) 2,794 -90 華泰期貨(代客) 3,187 137 國投期貨(代客) 4,200 -37
    4 方正中期(代客) 2,605 467 東證期貨(代客) 2,651 -312 中金財富(代客) 2,951 1
    5 銀河期貨(代客) 2,324 258 中輝期貨(代客) 1,430 13 華泰期貨(代客) 1,863 -108
    6 中信期貨(代客) 2,175 1,342 國泰君安(代客) 1,236 98 永安期貨(代客) 1,594 9
    7 中糧期貨(代客) 1,881 -83 海證期貨(代客) 943 -200 東證期貨(代客) 1,445 -154
    8 中信建投(代客) 1,809 228 平安期貨(代客) 932 -74 國泰君安(代客) 1,276 -251
    9 國泰君安(代客) 1,669 -267 華金期貨(代客) 808 -666 浙商期貨(代客) 1,020 -38
    10 招商期貨(代客) 1,665 330 紫金天風(fēng)(代客) 730 400 上海大陸(代客) 663 33
    11 華西期貨(代客) 1,568 427 浙商期貨(代客) 549 -35 宏源期貨(代客) 603 -27
    12 東海期貨(代客) 1,557 68 東海期貨(代客) 512 -5 中輝期貨(代客) 576 -49
    13 南華期貨(代客) 1,484 -119 首創(chuàng )期貨(代客) 508 -50 平安期貨(代客) 513 -10
    14 申銀萬(wàn)國(代客) 1,449 18 國信期貨(代客) 456 83 國信期貨(代客) 477 44
    15 浙商期貨(代客) 1,439 356 中信建投(代客) 358 19 首創(chuàng )期貨(代客) 402 0
    16 國信期貨(代客) 1,235 608 國投期貨(代客) 354 -87 紫金天風(fēng)(代客) 362 0
    17 光大期貨(代客) 1,181 388 光大期貨(代客) 352 -105 海證期貨(代客) 341 -136
    18 華泰期貨(代客) 1,137 -98 上海大陸(代客) 351 -109 銀河期貨(代客) 323 -59
    19 錦泰期貨(代客) 1,055 83 銀河期貨(代客) 328 -49 光大期貨(代客) 270 124
    20 永安期貨(代客) 1,013 219 中財期貨(代客) 313 80 東興期貨(代客) 222 0
    合計 39,482 7,743 29,811 -1,242 31,517 -1,140
    合約:SR509    日期:2025-05-12
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 48,946 14,858 中信期貨(代客) 57,632 -1,164 中糧期貨(代客) 60,772 430
    2 東證期貨(代客) 44,189 4,601 華泰期貨(代客) 24,295 -531 東證期貨(代客) 25,949 -1,077
    3 光大期貨(代客) 18,506 5,754 乾坤期貨(代客) 20,973 -98 中信期貨(代客) 17,933 -1,256
    4 國泰君安(代客) 17,289 1,059 東證期貨(代客) 15,289 2,740 乾坤期貨(代客) 14,883 -70
    5 海通期貨(代客) 14,664 3,350 中糧期貨(代客) 15,263 31 大地期貨(代客) 12,276 392
    6 銀河期貨(代客) 13,212 2,242 國泰君安(代客) 13,970 463 西部期貨(代客) 10,970 -28
    7 華聞期貨(代客) 11,480 3,679 浙商期貨(代客) 12,691 -552 國泰君安(代客) 10,061 -1,502
    8 華泰期貨(代客) 9,607 2,236 光大期貨(代客) 7,398 -404 宏源期貨(代客) 9,100 54
    9 五礦期貨(代客) 8,934 6,353 宏源期貨(代客) 6,905 -174 浙商期貨(代客) 8,330 136
    10 廣發(fā)期貨(代客) 8,881 -2,257 廣發(fā)期貨(代客) 6,738 101 永安期貨(代客) 8,154 -355
    11 海證期貨(代客) 7,476 2,991 永安期貨(代客) 6,609 -273 華泰期貨(代客) 6,961 962
    12 中信建投(代客) 7,327 1,741 銀河期貨(代客) 6,502 -384 東海期貨(代客) 6,286 -64
    13 民生期貨(代客) 6,865 4,670 中輝期貨(代客) 5,598 -189 中金財富(代客) 5,797 -386
    14 中泰期貨(代客) 5,660 1,600 中信建投(代客) 4,853 -901 東興期貨(代客) 4,607 -228
    15 平安期貨(代客) 5,590 3,665 華金期貨(代客) 4,642 -655 一德期貨(代客) 4,571 -1,574
    16 國信期貨(代客) 5,444 2,006 五礦期貨(代客) 4,562 110 廣發(fā)期貨(代客) 4,560 94
    17 徽商期貨(代客) 5,406 1,341 中金財富(代客) 4,062 -523 融達期貨(代客) 4,159 387
    18 交子期貨(代客) 5,055 543 國信期貨(代客) 3,703 -675 國投期貨(代客) 3,962 -478
    19 永安期貨(代客) 4,688 2,459 國投期貨(代客) 3,503 607 混沌天成期貨(代客) 3,701 -1,136
    20 中糧期貨(代客) 4,677 -2,576 華聞期貨(代客) 3,407 342 國信期貨(代客) 3,682 251
    合計 253,896 60,315 228,595 -2,129 226,714 -5,448
    合約:SR601    日期:2025-05-12
    名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
    1 國泰君安(代客) 1,581 474 廣發(fā)期貨(代客) 2,503 179 中信期貨(代客) 3,148 -13
    2 中信期貨(代客) 1,394 252 中信期貨(代客) 2,175 383 中糧期貨(代客) 2,843 -10
    3 南華期貨(代客) 1,319 610 國信期貨(代客) 1,718 58 國泰君安(代客) 2,467 -242
    4 東吳期貨(代客) 1,086 780 華聞期貨(代客) 1,534 2 廣發(fā)期貨(代客) 2,059 115
    5 國信期貨(代客) 896 231 中糧期貨(代客) 1,265 -22 華聞期貨(代客) 1,500 -3
    6 中糧期貨(代客) 738 568 東興期貨(代客) 1,260 0 浙商期貨(代客) 1,479 35
    7 海通期貨(代客) 699 134 宏源期貨(代客) 1,073 -25 國信期貨(代客) 1,459 -2
    8 國貿期貨(代客) 648 608 南華期貨(代客) 1,069 -52 一德期貨(代客) 1,427 399
    9 銀河期貨(代客) 587 401 華泰期貨(代客) 860 -127 東證期貨(代客) 1,072 -163
    10 東證期貨(代客) 552 9 東證期貨(代客) 854 51 永安期貨(代客) 780 -100
    11 光大期貨(代客) 552 285 國海良時(shí)(代客) 827 -32 國海良時(shí)(代客) 756 -38
    12 齊盛期貨(代客) 541 503 國泰君安(代客) 779 31 招商期貨(代客) 671 -57
    13 華泰期貨(代客) 472 274 招商期貨(代客) 630 -3 銀河期貨(代客) 628 -34
    14 中輝期貨(代客) 435 286 中輝期貨(代客) 579 146 廣州金控(代客) 585 0
    15 中信建投(代客) 428 252 銀河期貨(代客) 544 -183 寧證期貨(代客) 476 0
    16 廣發(fā)期貨(代客) 426 20 方正中期(代客) 534 -30 華泰期貨(代客) 463 -61
    17 一德期貨(代客) 420 -495 寧證期貨(代客) 496 -7 民生期貨(代客) 457 -4
    18 浙江新世紀(代客) 224 136 國貿期貨(代客) 489 -26 上海大陸(代客) 436 -135
    19 中泰期貨(代客) 213 115 光大期貨(代客) 470 -65 東吳期貨(代客) 370 108
    20 徽商期貨(代客) 207 132 民生期貨(代客) 451 -8 宏源期貨(代客) 337 22
    合計 13,418 5,575 20,110 270 23,413 -183
    注:期貨公司當前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數據。

    AV午夜福利一片免费看久久_三级视频久久网络_日本xxxx色视频在线观_欧美YJizz视频网mht
  • 請先登錄再進(jìn)行評論。 已有 0 條評論
    pua
    溫馨提醒
    尊敬的用戶(hù),為了獲得更好的用戶(hù)體驗,建議您使用高版本瀏覽器來(lái)對網(wǎng)站進(jìn)行查看。
    一鍵下載放心安裝
    ×