品種:白糖SR 單位:張 日期: 2025-05-21 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2425 | 1 | 四方 | 114 | 0 | 100 | |
2425 | 1 | 中糖 | 4677 | 0 | ||||
小計 | 4791 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2425 | 1 | 龍珠 | 1940 | 0 | -140 | |
2425 | 1 | 英茂 | 3927 | 0 | ||||
2425 | 1 | 中云 | 389 | 0 | ||||
小計 | 6256 | 0 | 0 | |||||
0414 | 浙江甘澤 | 2425 | 1 | 金坡 | 144 | 0 | 180 | |
2425 | 1 | 雪仙 | 41 | 0 | ||||
小計 | 185 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營(yíng)口港務(wù) | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0428 | 中儲河南 | 2425 | 1 | 奧都 | 1994 | 0 | 140 | |
2425 | 1 | 福疆 | 439 | 0 | ||||
2425 | 1 | 綠原 | 110 | 0 | ||||
2425 | 1 | 西沁 | 870 | 0 | ||||
2425 | 1 | 中糖 | 2795 | 0 | ||||
小計 | 6208 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2425 | 1 | 杜鵑花 | 303 | 0 | 0 | |
2425 | 1 | 桂花 | 50 | 0 | ||||
小計 | 353 | 0 | 80 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營(yíng)口北方(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0437 | 日照凌云海(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0438 | 廣東北部灣 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(yè)(廠(chǎng)庫) | 2425 | 1 | 中糖 | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(yè)(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2425 | 1 | 佰惠生 | 840 | 0 | 80 | |
2425 | 1 | 荷晶 | 89 | 0 | ||||
2425 | 1 | 金坡 | 208 | 0 | ||||
2425 | 1 | 雪仙 | 196 | 0 | ||||
小計 | 1333 | 0 | 11 | |||||
0452 | 云南陸航 | 2425 | 1 | 龍血樹(shù) | 591 | 0 | -100 | |
2425 | 1 | 英茂 | 1358 | -100 | ||||
小計 | 1949 | -100 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2425 | 1 | 大明山 | 800 | -250 | 0 | |
2425 | 1 | 云鷗 | 71 | -2 | ||||
小計 | 871 | -252 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠(chǎng)庫) | 2425 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | -100 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(yè)(廠(chǎng)庫) | 2425 | 1 | 中糖 | 2000 | 0 | 80 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0459 | 柳興制糖(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 2425 | 1 | 大灣江 | 48 | 0 | -150 | |
2425 | 1 | 龍珠 | 1024 | 0 | ||||
2425 | 1 | 三菁山 | 49 | 0 | ||||
2425 | 1 | 中云 | 417 | 0 | ||||
小計 | 1538 | 0 | 0 | |||||
0461 | 五礦欽州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0462 | 五礦合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0463 | 馱盧東亞(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
總計 | 32484 | -352 | 91 |
熱線(xiàn):4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997