消息面: 1、 近日發(fā)布對23位分析師的調查顯示,4月上半月巴西中南部主產(chǎn)區的糖產(chǎn)量預計為6...
沐甜 2025-04-29 13:36:46消息面: 1、 根據美國農業(yè)部USDA最新發(fā)布的預估,巴西2025/26年度的甘蔗產(chǎn)量可能...
沐甜 2025-04-28 13:31:49消息面: 1、 沐甜21日訊,至日前,云南累計收榨24家糖廠(chǎng),同比增加5家,收榨產(chǎn)能9.53...
沐甜 2025-04-27 13:05:16消息面: 1、 4月23日,法國一公司表示,由于歐盟價(jià)格下跌,該公司預計下一年度歐洲糖用甜菜...
2025-04-24 14:11:48消息面: 1、 據印度印地語(yǔ)媒體報道,本年度印度北阿坎德邦糖廠(chǎng)共壓榨了3912.3萬(wàn)公擔的甘...
2025-04-23 13:14:59消息面: 1、 沐甜21日訊,至日前,云南累計收榨24家糖廠(chǎng),同比增加5家,收榨產(chǎn)能9.53...
2025-04-22 13:52:51消息面: 1、 海關(guān)總署4月18日公布的數據顯示,中國3月食糖進(jìn)口量為7萬(wàn)噸,同比增長(cháng)545...
2025-04-21 13:33:13消息面: 1、 4月16日消息,巴西航運機構周三發(fā)布的數據顯示,巴西港口等待裝運食糖的船只數...
2025-04-18 13:47:49熱線(xiàn):4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997