品種:白糖SR 單位:張 日期: 2024-06-18 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2324 | 1 | 佰惠生 | 2553 | 0 | 100 | |
2324 | 1 | 中糖 | 454 | 0 | ||||
小計 | 3007 | 0 | 170 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2324 | 1 | 柳興 | 0 | -200 | 0 | |
小計 | 0 | -200 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2324 | 1 | 中云 | 55 | 0 | -140 | |
小計 | 55 | 0 | 0 | |||||
0414 | 浙江甘澤 | 0 | 0 | 180 | ||||
0415 | 營(yíng)口港務(wù) | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 中儲河南 | 2324 | 1 | 奧都 | 173 | 0 | 140 | |
2324 | 1 | 西沁 | 500 | 0 | ||||
2324 | 1 | 中糖 | 2528 | 0 | ||||
小計 | 3201 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2324 | 1 | 柳興 | 0 | -212 | 0 | |
2324 | 1 | 涌泉 | 0 | -424 | ||||
小計 | 0 | -636 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2324 | 1 | 三冠 | 0 | -540 | 0 | |
小計 | 0 | -540 | 0 | |||||
0436 | 營(yíng)口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2324 | 1 | 三冠 | 0 | -530 | 0 | |
小計 | 0 | -530 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中糧糖業(yè)(廠(chǎng)庫) | 2324 | 1 | 中糖 | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(yè)(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2324 | 1 | 凌雪 | 2000 | 0 | 80 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2324 | 1 | 龍血樹(shù) | 300 | 0 | -100 | |
小計 | 300 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0455 | 云南英茂(廠(chǎng)庫) | 2324 | 1 | 英茂 | 1783 | 0 | -100 | |
小計 | 1783 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(yè)(廠(chǎng)庫) | 2324 | 1 | 中糖 | 2000 | 0 | 80 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2324 | 1 | 柳興 | 0 | -270 | 0 | |
小計 | 0 | -270 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2324 | 1 | 三冠 | 0 | -1550 | 0 | |
小計 | 0 | -1550 | 0 | |||||
0459 | 柳興制糖(廠(chǎng)庫) | 2324 | 1 | 柳興 | 0 | -2000 | 0 | |
小計 | 0 | -2000 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0461 | 五礦欽州 | 2324 | 1 | 三冠 | 0 | -1380 | 0 | |
小計 | 0 | -1380 | 0 | |||||
0462 | 五礦合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
0463 | 馱盧東亞(廠(chǎng)庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖華瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
總計 | 17346 | -7106 | 170 |
熱線(xiàn):4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997