• 2024年10月18日
    東部價(jià)格(元/噸)漲跌
    1. 上海 6850 -10
    2. 杭州 6840 -10
    3. 寧波 6860 0
    4. 義烏 6800 -10
    5. 徐州 6800 -30
    6. 南京 6660-6680 -20
    7. 福州 6650 -10
    8. 嘉興 6860 0
    南部價(jià)格(元/噸)漲跌
    1. 廣州 6390 -30
    2. 南寧站臺 6590 -30
    3. 柳州站臺 6570-6580 20
    4. 柳州倉庫 6500-6530 -60
    西部價(jià)格(元/噸)漲跌
    1. 重慶 6450 -30
    2. 成都 6460 -20
    3. 昆明 6320-6360 -20
    4. 大理 6250-6290 -5
    5. 烏魯木齊 5950 0
    6. 西安 6730-6930 0
    7. 蘭州 6600 0
    8. 銀川 6780 0
    北部價(jià)格(元/噸)漲跌
    1. 北京 6630-6680 0
    2. 天津 6550-6600 0
    3. 廊坊 6620-6670 0
    4. 太原 6800 -50
    5. 武漢 6820-6880 0
    6. 合肥 6820 0
    7. 哈爾濱 6750-6800 0
    8. 長(cháng)春 6490 0
    9. 鲅魚(yú)圈 6580-6610 0
    10. 商丘 6850 0
    11. 濟南 6680-6730 -30
    12. 日照 6580-6630 -30
    13. 襄陽(yáng) 6880 0
    AV午夜福利一片免费看久久_三级视频久久网络_日本xxxx色视频在线观_欧美YJizz视频网mht